PIC条約関連の2021年動向まとめ
■ 2021年01月26日|Basel条約、PIC条約、POPs条約 議長会議(オンライン) 【主な内容】 -27日~の会議準備
■ 2021年01月27日~29日 |Basel条約、PIC条約、POPs条約 合同事務局会議(オンライン) 【主な内容】 -2021年の締約国会議の開催について議論 ⇒07月のオンライン開催と2022年06月の対面開催の2部構成へ
■ 2021年07月26日~30日| Basel条約、PIC条約、POPs条約合同締約国会議(オンライン) 【主な内容】 -3つの条約の2022年の暫定的な作業プログラムと予算の採択 -2022年6月開催予定の対面会議での会議再開に合意する決定の採択など
■ 2021年09月20日~24日| 化学物質評価委員会(CRC) 第17次会合 (オンライン) 【主な内容】 -iprodioneおよびterbufosを附属書IIIへ追加することを推奨
2022年の予定
(2021年01月確認時点)
■ 2022年01月24日~28日|POPRC 第17回会合(スイス) 【主な議題】 -メトて
■ 2022年02月01日~02日|Basel条約、PIC条約、POPs条約 合同事務局会議 -06月の締約国会議(対面会議)の開催について
■ 2022年06月06日~17日|Basel条約、PIC条約、POPs条約合同締約国会議(対面会議予定) -Basel条約 第15回締約国会議(BC COP-15) -PIC条約 第10回締約国会議(RC COP-10) -POPs条約 第10回締約国会議(SC COP-10)
■ 2022年09月 or 10月| 化学物質評価委員会(CRC) 第18次会合
現在すでに委員会で検討されている化学物質の最終規制措置の追加が焦点。 <候補化学物質> -Carbaryl(ボスニア・ヘルツェゴビナ、トルコ) -Chlorfenvinphos、Methidathion、Thiodicarb(トルコ) -Methyl bromide、Methyl parathion、Mirex(インドネシア) -および第17次会合で検討が完了しなかったもの
PIC条約とは?
PIC条約とは、「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」という名称の条約で、事前同意手続き(Prior informed consent procedure)が主な内容となるため、PIC条約として知られています。何の事前同意手続きかというと、特定の有害な化学物質の輸出入についてです。そのため、PIC条約は特定の有害な化学物質を国際的に管理・規制するための枠組みとなります。1998年にロッテルダムで行われた会合で採択されたため、「ロッテルダム条約」としても知られています。2004年02月に発効し、150ヵ国以上の締約国を有しています。
対象となる化学物質とは?
「事前同意手続き」の対象となる化学物質は条約の附属書IIIにリストアップされています。これらは禁止物質または厳しく制限される物質と位置付けられ、
附属書III:事前通達手続きの対象となる化学物質
但し、附属書III収載物質以外に、各国が独自に禁止または厳しく制限している物質がある場合には、それも規制の対象となります。日本の場合については、経済産業省がまとめており、外為法のもと輸出貿易管理令に基づき、経済産業大臣の承認を得なければならないものとして整理されています。
他方、放射性物質、廃棄物、化学兵器、医薬品(ヒト用・動物用)、食品添加物、食品などについては適用除外となっています。
■ 有害化学物質の輸出/経済産業省
規制内容は?
主な規制内容としては、輸出国は輸入国の附属書III化学物質の輸入意思を事前に確認した上で輸出を行うこと(第11条)、輸出通知には附属書Vに記載の情報を含まなければならないこと(第12条)、附属書III化学物質や各国が独自に禁止または厳しく制限している物質の輸出には、有害性・危険性に関するラベルや安全性データシート(SDS)の添付が必要であること(第13条)などの内容が挙げられます。
条約と締約国
条約の締約国は、各国の国内法令に条約の内容を反映させる形で履行する形になります。日本の場合は化審法や外為法などに反映され、EUではPIC規則などに反映されます。
企業コンプライアンス上、関心が高いのは、規制対象になる物質は何か、新しく何が追加されるのか、という点だと思われます。附属書への新たな物質の追加は、化学物質評価委員会(CRC)で検討され、締約国会議での検討を通じて決定されます。決定(Decision)という形で公表され、条約の改訂がなされれば、それまでの決定が条約に反映されます。最新改訂版以降の決定については、個別に決定を確認しなければなりません。
【日本語資料参考】
■ 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ 情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約/外務省
■ ロッテルダム条約(PIC条約)の概要/環境省
■ PIC条約/経済産業省
加盟国ステータス
<2022年01月確認時点>
| 国 | 署名 | 批准、受諾(A)、 承認(AA)、加入(a) | 発効 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 06/03/2013 (a) | 04/06/2013 | |
| Albania | 09/08/2010 (a) | 07/11/2010 | |
| Algeria | 21/07/2020 (a) | 19/10/2020 | |
| Angola | 11/09/1998 | ||
| Antigua and Barbuda | 23/08/2010 (a) | 21/11/2010 | |
| Argentina | 11/09/1998 | 11/06/2004 | 09/09/2004 |
| Armenia | 11/09/1998 | 26/11/2003 | 24/02/2004 |
| Australia | 06/07/1999 | 20/05/2004 | 18/08/2004 |
| Austria | 11/09/1998 | 27/08/2002 | 24/02/2004 |
| Bahrain | 16/04/2012 (a) | 15/07/2012 | |
| Barbados | 11/09/1998 | 08/10/2020 | 06/01/2021 |
| Belgium | 11/09/1998 | 23/10/2002 | 24/02/2004 |
| Belize | 20/04/2005 (a) | 19/07/2005 | |
| Benin | 11/09/1998 | 05/01/2004 | 04/04/2004 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 18/12/2003 (a) | 17/03/2004 | |
| Bosnia and Herzegovina | 19/03/2007 (a) | 17/06/2007 | |
| Botswana | 05/02/2008 (a) | 05/05/2008 | |
| Brazil | 11/09/1998 | 16/06/2004 | 14/09/2004 |
| Bulgaria | 25/07/2000 (a) | 24/02/2004 | |
| Burkina Faso | 11/09/1998 | 11/11/2002 | 24/02/2004 |
| Burundi | 23/09/2004 (a) | 22/12/2004 | |
| Cabo Verde | 01/03/2006 (a) | 30/05/2006 | |
| Cambodia | 01/03/2013 (a) | 30/05/2013 | |
| Cameroon | 11/09/1998 | 20/05/2002 | 24/02/2004 |
| Canada | 26/08/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Chad | 11/09/1998 | 10/03/2004 | 08/06/2004 |
| Chile | 11/09/1998 | 20/01/2005 | 20/04/2005 |
| China | 24/08/1999 | 22/03/2005 | 20/06/2005 |
| Colombia | 11/09/1998 | 03/12/2008 | 03/03/2009 |
| Congo | 11/09/1998 | 13/07/2006 | 11/10/2006 |
| Cook Islands | 29/06/2004 (a) | 27/09/2004 | |
| Costa Rica | 17/08/1999 | 13/08/2009 | 11/11/2009 |
| Côte d’Ivoire | 11/09/1998 | 20/01/2004 | 19/04/2004 |
| Croatia | 16/11/2007 (a) | 14/02/2008 | |
| Cuba | 11/09/1998 | 22/02/2008 | 22/05/2008 |
| Cyprus | 11/09/1998 | 17/12/2004 | 17/03/2005 |
| Czechia | 22/06/1999 | 12/06/2000 | 24/02/2004 |
| Democratic People’s Republic of Korea | 06/02/2004 (a) | 06/05/2004 | |
| Democratic Republic of the Congo | 23/03/2005 | 21/06/2005 | |
| Denmark | 11/09/1998 | 15/01/2004 | 14/04/2004 |
| Djibouti | 10/11/2004 (a) | 08/02/2005 | |
| Dominica | 30/12/2005 (a) | 30/03/2006 | |
| Dominican Republic | 24/03/2006 (a) | 22/06/2006 | |
| Ecuador | 11/09/1998 | 04/05/2004 | 02/08/2004 |
| El Salvador | 16/02/1999 | 08/09/1999 | 24/02/2004 |
| Equatorial Guinea | 07/02/2003 (a) | 24/02/2004 | |
| Eritrea | 10/03/2005 (a) | 08/06/2005 | |
| Estonia | 13/06/2006 (a) | 11/09/2006 | |
| Eswatini | 24/09/2012 (a) | 23/12/2012 | |
| Ethiopia | 09/01/2003 (a) | 24/02/2004 | |
| European Union | 11/09/1998 | 20/12/2002 (AA) | 24/02/2004 |
| Finland | 11/09/1998 | 04/06/2004 (a) | 02/09/2004 |
| France | 11/09/1998 | 17/02/2004 (AA) | 17/05/2004 |
| Gabon | 18/12/2003 (a) | 17/03/2004 | |
| Gambia | 26/02/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Georgia | 27/02/2007 (a) | 28/05/2007 | |
| Germany | 11/09/1998 | 11/01/2001 | 24/02/2004 |
| Ghana | 11/09/1998 | 30/05/2003 | 24/02/2004 |
| Greece | 11/09/1998 | 23/12/2003 | 22/03/2004 |
| Grenada | 15/10/2021 (a) | 13/01/2022 | |
| Guatemala | 19/04/2010 (a) | 18/07/2010 | |
| Guinea | 07/09/2000 (a) | 24/02/2004 | |
| Guinea-Bissau | 10/09/1999 | 12/06/2008 | 10/09/2008 |
| Guyana | 25/06/2007 (a) | 23/09/2007 | |
| Honduras | 26/09/2011 (a) | 25/12/2011 | |
| Hungary | 10/09/1999 | 31/10/2000 | 24/02/2004 |
| India | 24/05/2005 (a) | 22/08/2005 | |
| Indonesia | 09/11/1998 | 24/09/2013 | 23/12/2013 |
| Iran (Islamic Republic of) | 17/02/1999 | 26/08/2004 | 24/11/2004 |
| Iraq | 18/04/2017 (a) | 17/07/2017 | |
| Ireland | 10/06/2005 (a) | 08/09/2005 | |
| Israel | 20/05/1999 | 03/10/2011 | 01/01/2012 |
| Italy | 11/09/1998 | 27/08/2002 | 24/02/2004 |
| Jamaica | 20/08/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Japan | 31/08/1999 | 15/06/2004 | 13/09/2004 |
| Jordan | 22/07/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Kazakhstan | 01/11/2007 (a) | 30/01/2008 | |
| Kenya | 11/09/1998 | 03/02/2005 | 04/05/2005 |
| Kuwait | 11/09/1998 | 12/05/2006 | 10/08/2006 |
| Kyrgyzstan | 11/08/1999 | 25/05/2000 | 24/02/2004 |
| Lao People’s Democratic Republic | 09/10/2010 (a) | 20/12/2010 | |
| Latvia | 23/04/2003 (a) | 24/02/2004 | |
| Lebanon | 13/11/2006 (a) | 11/02/2007 | |
| Lesotho | 30/05/2008 (a) | 28/08/2008 | |
| Liberia | 22/09/2004 (a) | 21/12/2004 | |
| Libya | 09/07/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Liechtenstein | 18/06/2004 (a) | 16/09/2004 | |
| Lithuania | 17/03/2004 (a) | 15/06/2004 | |
| Luxembourg | 11/09/1998 | 28/08/2002 | 24/02/2004 |
| Madagascar | 08/12/1998 | 22/09/2004 | 21/12/2004 |
| Malawi | 27/02/2009 (a) | 28/05/2009 | |
| Malaysia | 04/09/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Maldives | 17/10/2006 (a) | 15/01/2007 | |
| Mali | 11/09/1998 | 05/06/2003 | 24/02/2004 |
| Malta | 17/01/2017 (a) | 17/04/2017 | |
| Marshall Islands | 27/01/2003 (a) | 24/02/2004 | |
| Mauritania | 01/09/1999 | 22/07/2005 (A) | 20/10/2005 |
| Mauritius | 05/08/2005 (a) | 03/11/2005 | |
| Mexico | 04/05/2005 (a) | 02/08/2005 | |
| Mongolia | 11/09/1998 | 08/03/2001 | 24/02/2004 |
| Montenegro | 30/12/2011 (a) | 29/03/2012 | |
| Morocco | 25/04/2011 (a) | 24/07/2011 | |
| Mozambique | 15/04/2010 (a) | 14/07/2010 | |
| Namibia | 11/09/1998 | 24/06/2005 | 22/09/2005 |
| Nepal | 09/02/2007 (a) | 10/05/2007 | |
| Netherlands | 11/09/1998 | 20/04/2000 (A) | 24/02/2004 |
| New Zealand | 11/09/1998 | 23/09/2003 | 24/02/2004 |
| Nicaragua | 19/09/2008 (a) | 18/12/2008 | |
| Niger | 16/02/2006 (a) | 17/05/2006 | |
| Nigeria | 28/06/2001 (a) | 24/02/2004 | |
| North Macedonia | 12/08/2010 (a) | 10/11/2010 | |
| Norway | 11/09/1998 | 25/10/2001 (A) | 24/02/2004 |
| Oman | 31/01/2000 (a) | 24/02/2004 | |
| Pakistan | 09/09/1999 | 14/07/2005 | 12/10/2005 |
| Panama | 11/09/1998 | 18/08/2000 | 24/02/2004 |
| Paraguay | 11/09/1998 | 18/08/2003 | 24/02/2004 |
| Peru | 11/09/1998 | 14/09/2005 | 13/12/2005 |
| Philippines | 11/09/1998 | 31/07/2006 | 29/10/2006 |
| Poland | 14/09/2005 (a) | 13/12/2005 | |
| Portugal | 11/09/1998 | 16/02/2005 (AA) | 17/05/2005 |
| Qatar | 10/12/2004 (a) | 10/03/2005 | |
| Republic of Korea | 07/09/1999 | 11/08/2003 | 24/02/2004 |
| Republic of Moldova | 27/01/2005 (a) | 27/04/2005 | |
| Romania | 02/09/2003 (a) | 24/02/2004 | |
| Russian Federation | 28/04/2011 (a) | 27/07/2011 | |
| Rwanda | 07/01/2004 (a) | 06/04/2004 | |
| Saint Kitts and Nevis | 14/08/2012 (a) | 12/11/2012 | |
| Saint Lucia | 25/01/1999 | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | 29/10/2010 (a) | 27/01/2011 | |
| Samoa | 30/05/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Sao Tome and Principe | 23/05/2013 (a) | 21/08/2013 | |
| Saudi Arabia | 07/09/2000 (a) | 24/02/2004 | |
| Senegal | 11/09/1998 | 20/07/2001 | 24/02/2004 |
| Serbia | 31/07/2009 (a) | 29/10/2009 | |
| Seychelles | 11/09/1998 | ||
| Sierra Leone | 01/11/2016 | 30/01/2017 | |
| Singapore | 24/05/2005 (a) | 22/08/2005 | |
| Slovakia | 26/01/2007 (a) | 26/04/2007 | |
| Slovenia | 11/09/1998 | 17/11/1999 | 24/02/2004 |
| Somalia | 26/07/2010 (a) | 24/10/2010 | |
| South Africa | 04/09/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Spain | 11/09/1998 | 02/03/2004 | 31/05/2004 |
| Sri Lanka | 19/01/2006 (a) | 19/04/2006 | |
| State of Palestine | 29/12/2017 (a) | 29/03/2018 | |
| Sudan | 17/02/2005 (a) | 18/05/2005 | |
| Suriname | 30/05/2000 (a) | 24/02/2004 | |
| Sweden | 11/09/1998 | 10/10/2003 | 24/02/2004 |
| Switzerland | 11/09/1998 | 10/01/2002 | 24/02/2004 |
| Syrian Arab Republic | 11/09/1998 | 24/09/2003 | 24/02/2004 |
| Tajikistan | 28/09/1998 | ||
| Thailand | 19/02/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| Togo | 09/09/1999 | 23/06/2004 | 21/09/2004 |
| Tonga | 31/03/2010 (a) | 29/06/2010 | |
| Trinidad and Tobago | 16/12/2009 (a) | 16/03/2010 | |
| Tunisia | 11/09/1998 | 09/02/2016 | 09/05/2016 |
| Turkey | 11/09/1998 | 21/09/2017 | 20/12/2017 |
| Tuvalu | 21/08/2020 (a) | 19/11/2020 | |
| Uganda | 18/08/2008 (a) | 16/11/2008 | |
| Ukraine | 06/12/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| United Arab Emirates | 10/09/2002 (a) | 24/02/2004 | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11/09/1998 | 17/06/2004 | 15/09/2004 |
| United Republic of Tanzania | 11/09/1998 | 26/08/2002 | 24/02/2004 |
| United States of America | 11/09/1998 | ||
| Uruguay | 11/09/1998 | 04/03/2003 | 24/02/2004 |
| Vanuatu | 16/10/2018 (a) | 14/01/2019 | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 19/04/2005 (a) | 18/07/2005 | |
| Viet Nam | 07/05/2007 (a) | 05/08/2007 | |
| Yemen | 04/02/2006 (a) | 05/05/2006 | |
| Zambia | 28/01/2011 (a) | 28/04/2011 | |
| Zimbabwe | 01/03/2012 (a) | 30/05/2012 |
※最新の状況は国連事務局ウェブサイトで確認可能。
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム
無料メールマガジンの申込み|
希望の情報分野を選択可能
登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。
「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。
★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
(不定期)
メルマガ|全般(全分野)
幅広い産業セクターに関係する注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。
メルマガ|化学物質
化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。
メルマガ|環境
環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。
メルマガ|注目領域
注目領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。製品認証、人工知能(AI)、自動運転・エコカー、PFAS・POPs・ナノマテリアル、DX・IoT・ICT、デューディリジェンスなどをいいます。
メルマガ|医薬品・食品・飲料
医薬品分野、食品・飲料分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。医薬品分野には医療機器関連の規制動向も含まれます。
メルマガ|新領域
新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。