Basel条約関連の2021年動向まとめ
■ 2021年02月01日~03日|附属書見直しに関する専門家ワーキンググループ(EWG) 【主な議題】 - 附属書IVおよび附属書VIIIとIXの項目A1180とB1110に対する修正提案 - 附属書IおよびIIIの見直しに関する作業を進めるために、第15回締約国会議の前に作業を再開することに合意
■ 2021年05月17日~21日|附属書見直しに関する EWG 【主な議題】 - 附属書IおよびIIIの見直しによる影響、およびプラスチック廃棄物に関連する追加の要素または特性を条約の附属書IまたはIIIにそれぞれ追加すべきかどうかについて意見交換 -共同議長の提案に基づく附属書IVの見直しに関する検討 -E-wasteエントリーA1180およびB1110についての意見交換
■ 2021年06月14日~16日|プラスチック廃棄物パートナーシップワーキンググループ 【主な議題】 -2020年03月の第1回会合以降の作業を総括および来年度の活動計画を検討 -プラスチック廃棄物パートナーシップの作業方法(WGのメンバーに関する最新情報および財務上の取り決め検討を含む) -プロジェクトグループのワークプランの実施に関する報告およびプロジェクトグループが作成したアウトプットの検討 -パイロット・プロジェクト・プログラムのフォローアップ -ワーキンググループの協力と調整を促進するための活動 -プラスチック廃棄物パートナーシップ作業部会の第3回会合の開催場所と日時
■ 2021年10月11日~15日|附属書見直しに関する EWG 【主な議題】 - 2021年5月21日時点の作業状況を反映した附属書Iの見直しに関する勧告案(文書UNEP/CHW/RA_EWG.4/5/Rev.1)と、附属書IIIの見直しに関する更なる作業の改訂の基盤とするために共同議長が作成した附属書III見直しのための一般的な問題と選択肢のまとめ(文書UNEP/CHW/RA_EWG.4/6/Rev.1)を基に、附属書IとIIIの見直しの継続
■ 2022年12月13日~17日|プラスチック廃棄物に関する技術指針の小委員会ワーキンググループ 【主な議題】 - COP14の決定書BC-14/3に基づき、プラスチック廃棄物の識別と環境に配慮した管理および処分のための技術ガイドラインの更新作業⇒成果はCOP15の審議に提出予定
2022年の予定
(2021年01月確認時点)
■ 2022年01月13日|附属書見直しに関する EWG 【主な議題】 - 2021年2月1日~3日会合の報告書(文書UNEP/CHW/RA_EWG.4/3/Add.1)附属書IIに記載されているA1180およびB1110の可能な改正に関する推奨オプションについて追加の検討
■ 2022年04月04日~06日|開放型ワーキンググループ(OEWG) 第12回会合(ケニア(対面会議予定)) 【主な議題】 -締約国会議に向けた準備会合
■ 2022年02月01日~02日|Basel条約、PIC条約、POPs条約 合同事務局会議 -06月の締約国会議(対面会議)の開催について
■ 2022年06月06日~17日|Basel条約、PIC条約、POPs条約合同締約国会議(対面会議予定) -Basel条約 第15回締約国会議(BC COP-15) -PIC条約 第10回締約国会議(RC COP-10) -POPs条約 第10回締約国会議(SC COP-10)
Basel条約とは?
Basel条約とは、有害廃棄物の越境移動(輸出入)を国際的に管理・規制するための枠組みです。1989年にバーゼルで行われた会合で採択されたことで「バーゼル条約」として知られています。1992年05月に発効し、締約国は180ヵ国以上となっています。
有害廃棄物とは?
条約の中では「廃棄物」の一般的な定義を設けていますが、特に焦点となるのは第1条で規定している「有害廃棄物(hazardous wastes)」です。附属書I「管理される廃棄物カテゴリー」に特定されているカテゴリーに属し、附属書III「有害特性リスト」に含まれるいずれかの特性を有するものが「有害廃棄物」とみなされます。また、それに該当しなくても各国国内法で有害廃棄物と定義されてているものも含まれることが明記されています。有害廃棄物のほかに、「その他の廃棄物(other wastes)」も規定されており、附属書II「特別な考慮を必要とする廃棄物カテゴリー」に特定されているカテゴリーに含まれ、越境移動するものが該当します。バーゼル条約の規制対象はこの「有害廃棄物」と「その他の廃棄物」となります。
■ 有害廃棄物|附属書Iに特定されているカテゴリーに属し、附属書IIIに含まれるいずれかの特性を有するもの
■ その他の廃棄物|附属書IIに特定されているカテゴリーに含まれ、越境移動するもの
何が規制対象になるのか、あるいはならないのかの明確化のために、附属書VIIIとIXではそれぞれリストとして整理されています。
■ 附属書VIII| 第1条第1項(a)で規定する有害廃棄物に「該当する」廃棄物リスト
■ 附属書IX|第1条第1項(a)で規定する有害廃棄物に「該当しない」廃棄物リスト
規制内容は?
主な規制内容としては、有害廃棄物およびその他の廃棄物の輸出には輸入国への事前の通達と同意が必要(第6条)、締約国に国内における 有害廃棄物およびその他の廃棄物 の発生を最小限に抑え、 有害廃棄物およびその他の廃棄物 の環境上適正な処分のために可能な限り国内の処分施設が利用できるようにする措置を求める要件(第4条)、非締約国との 有害廃棄物およびその他の廃棄物 の輸出入を原則禁止(第4条)、 有害廃棄物およびその他の廃棄物 の運搬及び処分は、許可された者のみが行うことができる仕組み(第4条)、有害廃棄物およびその他の廃棄物の越境移動の際は適切な書類の添付が必要(第4条)などが挙げられます。
条約と締約国
条約の締約国は、各国の国内法令に条約の内容を反映させる形で履行する形になります。日本の場合は廃棄物処理法やバーゼル法などに反映され、EUでは有害廃棄物移動規則などに反映されます。
企業コンプライアンス上、関心が高いのは、規制対象になる廃棄物は何か、新しく何が追加されるのか、という点だと思われます。附属書への新たな廃棄物の追加は、開放型ワーキンググループ(OEWG)での事前検討や締約国会議での検討を通じて決定されます。決定(Decision)という形で公表され、条約の改訂がなされれば、それまでの決定が条約に反映されます。最新改訂版以降の決定については、個別に決定を確認しなければなりません。
ここ数年で広く知られることとなった例としては、「汚れたプラスチックごみ」が規制対象の廃棄物に追加されたこと、そしてのその詳細な解釈については締約国に委ねられたことが挙げられます。追加自体は2019年の第14回締約国会議(COP14)でなされましたが、日本を例にあげると、その解釈について公的文書が発行されたのは2020年10月となっています(【参考】プラスチックの輸出入に係るバーゼル法該非判断基準)。
なお、日本政府では、経済産業省や環境省が事前相談窓口を設けており、日本から輸出する場合、日本へ輸入する場合など、企業が事前にバーゼル法および外為法関連事項について相談できるようになっています。相手国への通達は企業ではなく、国(当局)から国(当局)へ行われるため、企業は国へ申請し承認を得る形になります。
他方で、もし相手国や取引先の国、製品を上市している国や工場操業している国などの有害廃棄物規制に関心がある場合には、当社で規制調査対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。
条約とOECD
バーゼル条約は1995年に禁止改正(Ban Amendment)が採択され、第4a条と附属書VIIが追加され、最終処分、再利用、リサイクルおよび回収を目的とした附属書VII収載国から、その他すべての国へのの有害廃棄物の輸出が禁止されることなり、2019年12月に発効しています。
ここで附属書VIIで特定されている国に、経済協力開発機構(OECD)加盟国が含まれています。
但し、バーゼル条約とは別に、OECD理事会決定 [OECD/LEGAL/0266] により、加盟国間の回収作業を目的とした廃棄物の越境移動は、OECD内の特定の管理システムのもとで監督・管理する仕組みもあります。1992年に採択され、2021年01月01日版が公表されている理事会決定では、加盟国間の廃棄物越境移動の管理について規定しています。
具体的には廃棄物を「グリーン管理手続き」対象廃棄物と「アンバー管理手続き」対象廃棄物に分類し、それぞれの要件を定めています。
■ グリーン管理手続き対象廃棄物|付録3収載廃棄物 (懸念の程度:低)⇒ 要件:少
■ アンバー管理手続き対象廃棄物|付録4収載廃棄物 (懸念の程度:高)⇒ 要件:多
(アンバー管理手続き対象廃棄物の要件例)
- 輸出前に輸出者は所管官庁へ事前通達(必要情報は付録8.A等で指定) - 必要に応じて取引契約書(回収施設との契約等)の提出 - 同意期間中の越境移動 - 回収施設は受領後3日以内に移動文書の署名入り写しを輸出者並びに輸出国、通過国及び輸入国の管轄当局に返送 - 回収施設は、移動文書の原本を3年間保管 - 回収施設は、回収完了後30日以内、かつ廃棄物受領後1暦年以内に、回収証明書を輸出者および輸出入国の所管当局に郵送、デジタル署名付き電子メール等で提出 など
バーゼル条約・OECD理事会決定・各国国内法
上記に見るように、有害廃棄物の越境移動に係る規制は非常に複雑です。バーゼル条約締約国かどうか、OECD加盟国かどうかに加え、各国国内法の規定などが様々に絡み合っています。例えば、OECD理事会決定に基づく管理は、OECD非加盟国には適用されません。
しかし、バーゼル条約の締約国でないOECD加盟国(例:米国)にはOECD理事会決定は適用されることになる点に注意が必要です。
これらの関係性を整理した内容が経済産業省より公表されているため、参照を推奨いたします。
■ バーゼル条約・バーゼル法の規制対象物、仕組み、手続き等/経済産業省
【OECD加盟国】
| 国 | 批准 |
|---|---|
| AUSTRALIA | 7 June 1971 |
| AUSTRIA | 29 September 1961 |
| BELGIUM | 13 September 1961 |
| CANADA | 10 April 1961 |
| CHILE | 7 May 2010 |
| COLOMBIA | 28 April 2020 |
| COSTA RICA | 25 May 2021 |
| CZECH REPUBLIC | 21 December 1995 |
| DENMARK | 30 May 1961 |
| ESTONIA | 9 December 2010 |
| FINLAND | 28 January 1969 |
| FRANCE | 7 August 1961 |
| GERMANY | 27 September 1961 |
| GREECE | 27 September 1961 |
| HUNGARY | 7 May 1996 |
| ICELAND | 5 June 1961 |
| IRELAND | 17 August 1961 |
| ISRAEL | 7 September 2010 |
| ITALY | 29 March 1962 |
| JAPAN | 28 April 1964 |
| KOREA | 12 December 1996 |
| LATVIA | 1 July 2016 |
| LITHUANIA | 5 July 2018 |
| LUXEMBOURG | 7 December 1961 |
| MEXICO | 18 May 1994 |
| NETHERLANDS | 13 November 1961 |
| NEW ZEALAND | 29 May 1973 |
| NORWAY | 4 July 1961 |
| POLAND | 22 November 1996 |
| PORTUGAL | 4 August 1961 |
| SLOVAK REPUBLIC | 14 December 2000 |
| SLOVENIA | 21 July 2010 |
| SPAIN | 3 August 1961 |
| SWEDEN | 28 September 1961 |
| SWITZERLAND | 28 September 1961 |
| TURKEY | 2 August 1961 |
| UNITED KINGDOM | 2 May 1961 |
| UNITED STATES | 12 April 1961 |
※最新のリストはOECDウェブサイトで確認可能。
【日本語資料参考】
■ バーゼル条約/外務省
■ 廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入/環境省
■ バーゼル条約・バーゼル法/経済産業省
加盟国ステータス
<2022年01月確認時点>
| 国 | 署名 | 批准、受諾(A)、 承認(AA)、加入(a) | 発効 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 22/03/1989 | 25/03/2013 | 23/06/2013 |
| Albania | 29/06/1999 (a) | 27/09/1999 | |
| Algeria | 15/09/1998 (a) | 14/12/1998 | |
| Andorra | 23/07/1999 (a) | 21/10/1999 | |
| Angola | 06/02/2017 (a) | 07/05/2017 | |
| Antigua and Barbuda | 05/04/1993 (a) | 04/07/1993 | |
| Argentina | 28/06/1989 | 27/06/1991 | 05/05/1992 |
| Armenia | 01/10/1999 (a) | 30/12/1999 | |
| Australia | 05/02/1992 (a) | 05/05/1992 | |
| Austria | 19/03/1990 | 12/01/1993 | 12/04/1993 |
| Azerbaijan | 01/06/2001 (a) | 30/08/2001 | |
| Bahamas | 12/08/1992 (a) | 10/11/1992 | |
| Bahrain | 22/03/1989 | 15/10/1992 | 13/01/1993 |
| Bangladesh | 01/04/1993 (a) | 30/06/1993 | |
| Barbados | 24/08/1995 (a) | 22/11/1995 | |
| Belarus | 10/12/1999 (a) | 09/03/2000 | |
| Belgium | 22/03/1989 | 01/11/1993 | 30/01/1994 |
| Belize | 23/05/1997 (a) | 21/08/1997 | |
| Benin | 04/12/1997 (a) | 04/03/1998 | |
| Bhutan | 26/08/2002 (a) | 24/11/2002 | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 22/03/1989 | 15/11/1996 | 13/02/1997 |
| Bosnia and Herzegovina | 16/03/2001 (a) | 14/06/2001 | |
| Botswana | 20/05/1998 (a) | 18/08/1998 | |
| Brazil | 01/10/1992 (a) | 30/12/1992 | |
| Brunei Darussalam | 16/12/2002 (a) | 16/03/2003 | |
| Bulgaria | 16/02/1996 (a) | 16/05/1996 | |
| Burkina Faso | 04/11/1999 (a) | 02/02/2000 | |
| Burundi | 06/01/1997 (a) | 06/04/1997 | |
| Cabo Verde | 02/07/1999 (a) | 30/09/1999 | |
| Cambodia | 02/03/2001 (a) | 31/05/2001 | |
| Cameroon | 09/02/2001 (a) | 10/05/2001 | |
| Canada | 22/03/1989 | 28/08/1992 | 26/11/1992 |
| Central African Republic | 24/02/2006 (a) | 25/05/2006 | |
| Chad | 10/03/2004 (a) | 08/06/2004 | |
| Chile | 31/01/1990 | 11/08/1992 | 09/11/1992 |
| China | 22/03/1990 | 17/12/1991 | 05/05/1992 |
| Colombia | 22/03/1989 | 31/12/1996 | 31/03/1997 |
| Comoros | 31/10/1994 (a) | 29/01/1995 | |
| Congo | 20/04/2007 (a) | 19/07/2007 | |
| Cook Islands | 29/06/2004 (a) | 27/09/2004 | |
| Costa Rica | 07/03/1995 (a) | 05/06/1995 | |
| Côte d’Ivoire | 01/12/1994 (a) | 01/03/1995 | |
| Croatia | 09/05/1994 (a) | 07/08/1994 | |
| Cuba | 03/10/1994 (a) | 01/01/1995 | |
| Cyprus | 22/03/1989 | 17/09/1992 | 16/12/1992 |
| Czechia | 30/09/1993 (d) | 01/01/1993 | |
| Democratic People’s Republic of Korea | 10/07/2008 (a) | 08/10/2008 | |
| Democratic Republic of the Congo | 06/10/1994 (a) | 04/01/1995 | |
| Denmark | 22/03/1989 | 06/02/1994 (AA) | 07/05/1994 |
| Djibouti | 31/05/2002 (a) | 29/08/2002 | |
| Dominica | 05/05/1998 (a) | 03/08/1998 | |
| Dominican Republic | 10/07/2000 (a) | 08/10/2000 | |
| Ecuador | 22/03/1989 | 23/02/1993 | 24/05/1993 |
| Egypt | 08/01/1993 (a) | 08/04/1993 | |
| El Salvador | 22/03/1990 | 13/12/1991 | 05/05/1992 |
| Equatorial Guinea | 07/02/2003 (a) | 08/05/2003 | |
| Eritrea | 10/03/2005 (a) | 08/06/2005 | |
| Estonia | 21/07/1992 (a) | 19/10/1992 | |
| Eswatini | 08/08/2005 (a) | 06/11/2005 | |
| Ethiopia | 12/04/2000 (a) | 11/07/2000 | |
| European Union | 22/03/1989 | 07/02/1994 (AA) | 08/05/1994 |
| Finland | 22/03/1989 | 19/11/1991 (A) | 05/05/1992 |
| France | 22/03/1989 | 07/01/1991 (AA) | 05/05/1992 |
| Gabon | 06/06/2008 (a) | 04/09/2008 | |
| Gambia | 15/12/1997 (a) | 15/03/1998 | |
| Georgia | 20/05/1999 (a) | 18/08/1999 | |
| Germany | 23/10/1989 | 21/04/1995 | 20/07/1995 |
| Ghana | 30/05/2003 (a) | 28/08/2003 | |
| Greece | 22/03/1989 | 04/08/1994 | 02/11/1994 |
| Grenada | 15/10/2021 (a) | 13/01/2022 | |
| Guatemala | 22/03/1989 | 15/05/1995 | 13/08/1995 |
| Guinea | 26/04/1995 (a) | 25/07/1995 | |
| Guinea-Bissau | 09/02/2005 (a) | 10/05/2005 | |
| Guyana | 04/04/2001 (a) | 03/07/2001 | |
| Haiti | 22/03/1989 | ||
| Honduras | 27/12/1995 (a) | 26/03/1996 | |
| Hungary | 22/03/1989 | 21/05/1990 (AA) | 05/05/1992 |
| Iceland | 28/06/1995 (a) | 26/09/1995 | |
| India | 15/03/1990 | 24/06/1992 | 22/09/1992 |
| Indonesia | 20/09/1993 (a) | 19/12/1993 | |
| Iran (Islamic Republic of) | 05/01/1993 (a) | 05/04/1993 | |
| Iraq | 02/05/2011 (a) | 31/07/2011 | |
| Ireland | 19/01/1990 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
| Israel | 22/03/1989 | 14/12/1994 | 14/03/1995 |
| Italy | 22/03/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
| Jamaica | 23/01/2003 (a) | 23/04/2003 | |
| Japan | 17/09/1993 (a) | 16/12/1993 | |
| Jordan | 22/03/1989 | 22/06/1989 (AA) | 05/05/1992 |
| Kazakhstan | 03/06/2003 (a) | 01/09/2003 | |
| Kenya | 01/06/2000 (a) | 30/08/2000 | |
| Kiribati | 07/09/2000 (a) | 06/12/2000 | |
| Kuwait | 22/03/1989 | 11/10/1993 | 09/01/1994 |
| Kyrgyzstan | 13/08/1996 (a) | 11/11/1996 | |
| Lao People’s Democratic Republic | 21/09/2010 (a) | 20/12/2010 | |
| Latvia | 14/04/1992 (a) | 13/07/1992 | |
| Lebanon | 22/03/1989 | 21/12/1994 | 21/03/1995 |
| Lesotho | 31/05/2000 (a) | 29/08/2000 | |
| Liberia | 22/09/2004 (a) | 21/12/2004 | |
| Libya | 12/07/2001 (a) | 10/10/2001 | |
| Liechtenstein | 22/03/1989 | 27/01/1992 | 05/05/1992 |
| Lithuania | 22/04/1999 (a) | 21/07/1999 | |
| Luxembourg | 22/03/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
| Madagascar | 02/06/1999 (a) | 31/08/1999 | |
| Malawi | 21/04/1994 (a) | 20/07/1994 | |
| Malaysia | 08/10/1993 (a) | 06/01/1994 | |
| Maldives | 28/04/1992 (a) | 27/07/1992 | |
| Mali | 05/12/2000 (a) | 05/03/2001 | |
| Malta | 19/06/2000 (a) | 17/09/2000 | |
| Marshall Islands | 27/01/2003 (a) | 27/04/2003 | |
| Mauritania | 16/08/1996 (a) | 14/11/1996 | |
| Mauritius | 24/11/1992 (a) | 22/02/1993 | |
| Mexico | 22/03/1989 | 22/02/1991 | 05/05/1992 |
| Micronesia (Federated States of) | 06/09/1995 (a) | 05/12/1995 | |
| Monaco | 31/08/1992 (a) | 29/11/1992 | |
| Mongolia | 15/04/1997 (a) | 14/07/1997 | |
| Montenegro | 23/10/2006 (d) | 03/06/2006 | |
| Morocco | 28/12/1995 (a) | 27/03/1996 | |
| Mozambique | 13/03/1997 (a) | 11/06/1997 | |
| Myanmar | 06/01/2015 (A) | 06/04/2015 | |
| Namibia | 15/05/1995 (a) | 13/08/1995 | |
| Nauru | 12/11/2001 (a) | 10/02/2002 | |
| Nepal | 15/10/1996 (a) | 13/01/1997 | |
| Netherlands | 22/03/1989 | 16/04/1993 (A) | 15/07/1993 |
| New Zealand | 18/12/1989 | 20/12/1994 | 20/03/1995 |
| Nicaragua | 03/06/1997 (a) | 01/09/1997 | |
| Niger | 17/06/1998 (a) | 15/09/1998 | |
| Nigeria | 15/03/1990 | 13/03/1991 | 05/05/1992 |
| North Macedonia | 16/07/1997 (a) | 14/10/1997 | |
| Norway | 22/03/1989 | 02/07/1990 | 05/05/1992 |
| Oman | 08/02/1995 (a) | 09/05/1995 | |
| Pakistan | 26/07/1994 (a) | 24/10/1994 | |
| Palau | 08/09/2011 (a) | 07/12/2011 | |
| Panama | 22/03/1989 | 22/02/1991 | 05/05/1992 |
| Papua New Guinea | 01/09/1995 (a) | 30/11/1995 | |
| Paraguay | 28/09/1995 (a) | 27/12/1995 | |
| Peru | 23/11/1993 (a) | 21/02/1994 | |
| Philippines | 22/03/1989 | 21/10/1993 | 19/01/1994 |
| Poland | 22/03/1990 | 20/03/1992 | 18/06/1992 |
| Portugal | 26/06/1989 | 26/01/1994 | 26/04/1994 |
| Qatar | 09/08/1995 (a) | 07/11/1995 | |
| Republic of Korea | 28/02/1994 (a) | 29/05/1994 | |
| Republic of Moldova | 02/07/1998 (a) | 30/09/1998 | |
| Romania | 27/02/1991 (a) | 05/05/1992 | |
| Russian Federation | 22/03/1990 | 31/01/1995 | 01/05/1995 |
| Rwanda | 07/01/2004 (a) | 06/04/2004 | |
| Saint Kitts and Nevis | 07/09/1994 (a) | 06/12/1994 | |
| Saint Lucia | 09/12/1993 (a) | 09/03/1994 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 02/12/1996 (a) | 02/03/1997 | |
| Samoa | 22/03/2002 (a) | 20/06/2002 | |
| Sao Tome and Principe | 12/11/2013 (a) | 10/02/2014 | |
| Saudi Arabia | 22/03/1989 | 07/03/1990 | 05/05/1992 |
| Senegal | 10/11/1992 (a) | 08/02/1993 | |
| Serbia | 18/04/2000 (a) | 17/07/2000 | |
| Seychelles | 11/05/1993 (a) | 09/08/1993 | |
| Sierra Leone | 01/11/2016 (a) | 30/01/2017 | |
| Singapore | 02/01/1996 (a) | 01/04/1996 | |
| Slovakia | 28/05/1993 (d) | 01/01/1993 | |
| Slovenia | 07/10/1993 (a) | 05/01/1994 | |
| Somalia | 26/07/2010 (a) | 24/10/2010 | |
| South Africa | 05/05/1994 (a) | 03/08/1994 | |
| Spain | 22/03/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
| Sri Lanka | 28/08/1992 (a) | 26/11/1992 | |
| State of Palestine | 02/01/2015 (a) | 02/04/2015 | |
| Sudan | 09/01/2006 (a) | 09/04/2006 | |
| Suriname | 20/09/2011 (a) | 19/12/2011 | |
| Sweden | 22/03/1989 | 02/08/1991 | 05/05/1992 |
| Switzerland | 22/03/1989 | 31/01/1990 | 05/05/1992 |
| Syrian Arab Republic | 11/10/1989 | 22/01/1992 | 05/05/1992 |
| Tajikistan | 30/06/2016 (a) | 28/09/2016 | |
| Thailand | 22/03/1990 | 24/11/1997 | 22/02/1998 |
| Togo | 02/07/2004 (a) | 30/09/2004 | |
| Tonga | 26/03/2010 (a) | 24/06/2010 | |
| Trinidad and Tobago | 18/02/1994 (a) | 19/05/1994 | |
| Tunisia | 11/10/1995 (a) | 09/01/1996 | |
| Turkey | 22/03/1989 | 22/06/1994 | 20/09/1994 |
| Turkmenistan | 25/09/1996 (a) | 24/12/1996 | |
| Tuvalu | 21/08/2020 (a) | 19/11/2020 | |
| Uganda | 11/03/1999 (a) | 09/06/1999 | |
| Ukraine | 08/10/1999 (a) | 06/01/2000 | |
| United Arab Emirates | 22/03/1989 | 17/11/1992 | 15/02/1993 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 06/10/1989 | 07/02/1994 | 08/05/1994 |
| United Republic of Tanzania | 07/04/1993 (a) | 06/07/1993 | |
| United States of America | 22/03/1990 | ||
| Uruguay | 22/03/1989 | 20/12/1991 | 05/05/1992 |
| Uzbekistan | 07/02/1996 (a) | 07/05/1996 | |
| Vanuatu | 16/10/2018 (a) | 14/01/2019 | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 22/03/1989 | 03/03/1998 | 01/06/1998 |
| Viet Nam | 13/03/1995 (a) | 11/06/1995 | |
| Yemen | 21/02/1996 (a) | 21/05/1996 | |
| Zambia | 15/11/1994 (a) | 13/02/1995 | |
| Zimbabwe | 01/03/2012 (a) | 30/05/2012 |
※最新の状況は国連事務局ウェブサイトで確認可能。
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム
無料メールマガジンの申込み|
希望の情報分野を選択可能
登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。
「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。
★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
(不定期)
メルマガ|全般(全分野)
幅広い産業セクターに関係する注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。
メルマガ|化学物質
化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。
メルマガ|環境
環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。
メルマガ|注目領域
注目領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。製品認証、人工知能(AI)、自動運転・エコカー、PFAS・POPs・ナノマテリアル、DX・IoT・ICT、デューディリジェンスなどをいいます。
メルマガ|医薬品・食品・飲料
医薬品分野、食品・飲料分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。医薬品分野には医療機器関連の規制動向も含まれます。
メルマガ|新領域
新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。