POPs条約関連の2021年動向まとめ
■ 2021年01月11日~16日|POPRC 第16回会合(オンライン) 【主な内容】 -メトキシクロルのリスクプロファイルの採択⇒次のレビュー段階(リスク管理評価)に移行 -UV-328を付属書Aに含める提案が付属書Dのスクリーニング基準を満たしていることに同意⇒ 次のレビュー段階(リスクプロファイル草案作成)に移行 -有害作用に関する情報はデクロランプラスのリスクプロファイルを結論づけるのに不十分⇒第17回会合へ延期 -デカブロモジフェニルエーテルおよび短鎖型塩化パラフィンの特定除外品目に関連する情報のレビューを完了⇒報告書を第10回締約国会議での審議へ -ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連化合物のリストアップの対象となる物質の明示的リスト案について、案に対するコメントの提出を求めるプロセスを定めた決定書を採択⇒事務局に改訂リスト案の作成を要請 -附属書Aに記載されている臭素化ジフェニルエーテルの評価および見直しのための報告書案を検討
■ 2021年01月18日 デクロランプラス、メトキシクロル、UV-328に関する情報の提出と、PFOAとその塩およびPFOA関連化合物の明示的リスト案に対するコメント受付について締約国とオブザーバーに送付
■ 2021年01月26日|Basel条約、PIC条約、POPs条約 議長会議(オンライン) -27日~の会議準備
■ 2021年01月27日~29日 |Basel条約、PIC条約、POPs条約 合同事務局会議(オンライン) -2021年の締約国会議の開催について議論 ⇒07月のオンライン開催と2022年06月の対面開催の2部構成へ
■ 2021年07月26日~30日| Basel条約、PIC条約、POPs条約合同締約国会議(オンライン) 【主な内容】 -3つの条約の2022年の暫定的な作業プログラムと予算の採択 -2022年6月開催予定の対面会議での会議再開に合意する決定の採択など
2022年の予定
(2021年01月確認時点)
■ 2022年01月24日~28日|POPRC 第17回会合(スイス) 【主な議題】 -メトキシクロルのリスク管理評価案、およびデクロランプラスとUV-328のリスクプロファイル案の検討 -クロルピリフォスの提案(EU)について -C14-17 塩素化パラフィン(塩素化率が重量で45%以上)の提案(英国)について -長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物の提案(カナダ)について -デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩素化パラフィンの適用除外について -ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩およびペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド(PFOSF)の評価プロセスについて -ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連化合物のリストアップ対象物質の明示的リストの検討について -長距離環境輸送について
■ 2022年02月01日~02日|Basel条約、PIC条約、POPs条約 合同事務局会議 -06月の締約国会議(対面会議)の開催について
■ 2022年06月06日~17日|Basel条約、PIC条約、POPs条約合同締約国会議(対面会議予定) -Basel条約 第15回締約国会議(BC COP-15) -PIC条約 第10回締約国会議(RC COP-10) -POPs条約 第10回締約国会議(SC COP-10)
POPs条約とは?
POPs条約とは、難分解性有機汚染物質(残留性有機汚染物質、persistent organic pollutants)を国際的に管理・規制するための枠組みです。2001年にストックホルムで行われた会合で採択されたため、「ストックホルム条約」としても知られています。2004年05月に発効し、180ヵ国以上の締約国を有しています。
難分解性有機汚染物質(POPs)とは?
条約の中に「難分解性有機化合物」の定義はありませんが、前文において、分解しにくく、ヒトの体内または環境中に蓄積しやすく、それゆえに長距離を移動でき、且つ、毒性が高い物質であるとされています。附属書AおよびBに物質リストが収載されており、一般にこれらがPOPsとして認識されています。代表的なものとしては、ポリ塩化ビフェニル(PCB)やDDT、デカBDEなど、農薬や難燃剤、絶縁材料のための添加剤などが挙げられます。
附属書A:廃絶(Elimination)-製造・使用、輸出入の原則禁止 附属書B:制限(Restriction)-製造・使用、輸出入の制限 附属書C:非意図的生産(Unintetional Production)
規制内容は?
主な規制内容としては、製造や使用、輸出入の禁止や制限(第3条)、非意図的生産からの放出削減・廃絶(第5条)、ストックパイルや廃棄物からの放出削減・廃絶(第6条) などが挙げられます。
条約と締約国
条約の締約国は、各国の国内法令に条約の内容を反映させる形で履行する形になります。日本の場合は化審法や農取法などに反映され、EUではPOPs規則などに反映されます。
企業コンプライアンス上、関心が高いのは、規制対象になる物質は何か、新しく何が追加されるのか、という点だと思われますが、附属書への新たな物質の追加は、まずPOPsの検討委員会(POPRC)と呼ばれる専門の組織で検討され、締約国会議での検討を通じて決定されます。決定(Decision)という形で公表され、条約の改訂がなされれば、それまでの決定が条約に反映されます。最新改訂版以降の決定については、個別に決定を確認しなければなりません。
また、禁止や制限の免除用途について、各締約国が意見を提出することができ、それが決定されると、条約において特定の物質の特定の用途の免除が認められることとなります(第4条)。その結果、各締約国が国内で反映させる法令にもそのような免除を反映できるようになります。
【日本語資料参考】
■ ストックホルム条約/外務省
■ 和訳 説明書/外務省 ※古い情報であるため正確な内容は最新の原文および決定を参照のこと。
■ POPs条約/経済産業省
加盟国ステータス
<2022年01月確認時点>
| 国 | 署名 | 批准、受諾(A)、 承認(AA)、加入(a) | 発効 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20/02/2013 (a) | 21/05/2013 | |
| Albania | 05/12/2001 | 04/10/2004 | 02/01/2005 |
| Algeria | 05/09/2001 | 22/09/2006 | 21/12/2006 |
| Angola | 23/10/2006 (a) | 21/01/2007 | |
| Antigua and Barbuda | 23/05/2001 | 10/09/2003 | 17/05/2004 |
| Argentina | 23/05/2001 | 25/01/2005 | 25/04/2005 |
| Armenia | 23/05/2001 | 26/11/2003 | 17/05/2004 |
| Australia | 23/05/2001 | 20/05/2004 | 18/08/2004 |
| Austria | 23/05/2001 | 27/08/2002 | 17/05/2004 |
| Azerbaijan | 13/01/2004 (a) | 17/05/2004 | |
| Bahamas | 20/03/2002 | 03/10/2005 | 01/01/2006 |
| Bahrain | 22/05/2002 | 31/01/2006 | 01/05/2006 |
| Bangladesh | 23/05/2001 | 12/03/2007 | 10/06/2007 |
| Barbados | 07/06/2004 (a) | 05/09/2004 | |
| Belarus | 03/02/2004 (a) | 17/05/2004 | |
| Belgium | 23/05/2001 | 25/05/2006 | 23/08/2006 |
| Belize | 14/05/2002 | 25/01/2010 | 25/04/2010 |
| Benin | 23/05/2001 | 05/01/2004 | 17/05/2004 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 23/05/2001 | 03/06/2003 | 17/05/2004 |
| Bosnia and Herzegovina | 23/05/2001 | 30/03/2010 | 28/06/2010 |
| Botswana | 28/10/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Brazil | 23/05/2001 | 16/06/2004 | 14/09/2004 |
| Brunei Darussalam | 21/05/2002 | ||
| Bulgaria | 23/05/2001 | 20/12/2004 | 20/03/2005 |
| Burkina Faso | 23/05/2001 | 31/12/2004 | 31/03/2005 |
| Burundi | 02/04/2002 | 02/08/2005 | 31/10/2005 |
| Cabo Verde | 01/03/2006 (a) | 30/05/2006 | |
| Cambodia | 23/05/2001 | 25/08/2006 | 23/11/2006 |
| Cameroon | 05/10/2001 | 19/05/2009 | 17/08/2009 |
| Canada | 23/05/2001 | 23/05/2001 | 17/05/2004 |
| Central African Republic | 09/05/2002 | 12/02/2008 | 12/05/2008 |
| Chad | 16/05/2002 | 10/03/2004 | 08/06/2004 |
| Chile | 23/05/2001 | 20/01/2005 | 20/04/2005 |
| China | 23/05/2001 | 13/08/2004 | 11/11/2004 |
| Colombia | 23/05/2001 | 22/10/2008 | 20/01/2009 |
| Comoros | 23/05/2001 | 23/02/2007 | 24/05/2007 |
| Congo | 04/12/2001 | 12/02/2007 | 13/05/2007 |
| Cook Islands | 29/06/2004 (a) | 27/09/2004 | |
| Costa Rica | 16/04/2002 | 06/02/2007 | 07/05/2007 |
| Côte d’Ivoire | 23/05/2001 | 20/01/2004 | 17/05/2004 |
| Croatia | 23/05/2001 | 30/01/2007 | 30/04/2007 |
| Cuba | 23/05/2001 | 21/12/2007 | 20/03/2008 |
| Cyprus | 07/03/2005 (a) | 05/06/2005 | |
| Czechia | 23/05/2001 | 06/08/2002 | 17/05/2005 |
| Democratic People’s Republic of Korea | 26/08/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Democratic Republic of the Congo | 23/03/2005 (a) | 21/06/2005 | |
| Denmark | 23/05/2001 | 17/12/2003 | 17/05/2004 |
| Djibouti | 15/11/2001 | 11/03/2004 | 09/06/2004 |
| Dominica | 08/08/2003 (a) | 17/05/2004 | |
| Dominican Republic | 23/05/2001 | 04/05/2007 | 02/08/2007 |
| Ecuador | 28/08/2001 | 07/06/2004 | 05/09/2004 |
| Egypt | 17/05/2002 | 02/05/2003 | 17/05/2004 |
| El Salvador | 30/07/2001 | 27/05/2008 | 25/08/2008 |
| Equatorial Guinea | 24/12/2019 (a) | 23/03/2020 | |
| Eritrea | 10/03/2005 (a) | 08/06/2005 | |
| Estonia | 07/11/2008 (a) | 05/02/2009 | |
| Eswatini | 13/01/2006 (a) | 13/04/2006 | |
| Ethiopia | 17/05/2002 | 09/01/2003 | 17/05/2004 |
| European Union | 23/05/2001 | 16/11/2004 (AA) | 14/02/2005 |
| Fiji | 14/06/2001 | 20/06/2001 | 17/05/2004 |
| Finland | 23/05/2001 | 03/09/2002 (A) | 17/05/2004 |
| France | 23/05/2001 | 17/02/2004 (AA) | 17/05/2004 |
| Gabon | 21/05/2002 | 07/05/2007 | 05/08/2007 |
| Gambia | 23/05/2001 | 28/04/2006 | 27/07/2006 |
| Georgia | 23/05/2001 | 04/10/2006 | 02/01/2007 |
| Germany | 23/05/2001 | 25/04/2002 | 17/05/2004 |
| Ghana | 23/05/2001 | 30/05/2003 | 17/05/2004 |
| Greece | 23/05/2001 | 03/05/2006 | 01/08/2006 |
| Grenada | 15/10/2021 (a) | 13/01/2022 | |
| Guatemala | 29/01/2002 | 30/07/2008 | 28/10/2008 |
| Guinea | 23/05/2001 | 11/12/2007 | 10/03/2008 |
| Guinea-Bissau | 24/04/2002 | 06/08/2008 | 04/11/2008 |
| Guyana | 12/09/2007 (a) | 11/12/2007 | |
| Haiti | 23/05/2001 | ||
| Honduras | 17/05/2002 | 23/05/2005 | 21/08/2005 |
| Hungary | 23/05/2001 | 14/03/2008 | 12/06/2008 |
| Iceland | 23/05/2001 | 29/05/2002 | 17/05/2004 |
| India | 14/05/2002 | 13/01/2006 | 13/04/2006 |
| Indonesia | 23/05/2001 | 28/09/2009 | 27/12/2009 |
| Iran (Islamic Republic of) | 23/05/2001 | 06/02/2006 | 07/05/2006 |
| Iraq | 08/03/2016 (a) | 06/06/2016 | |
| Ireland | 23/05/2001 | 05/08/2010 | 03/11/2010 |
| Israel | 30/07/2001 | ||
| Italy | 23/05/2001 | ||
| Jamaica | 23/05/2001 | 01/06/2007 | 30/08/2007 |
| Japan | 30/08/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Jordan | 18/01/2002 | 08/11/2004 | 06/02/2005 |
| Kazakhstan | 23/05/2001 | 09/11/2007 | 07/02/2008 |
| Kenya | 23/05/2001 | 24/09/2004 | 23/12/2004 |
| Kiribati | 04/04/2002 | 07/09/2004 | 06/12/2004 |
| Kuwait | 23/05/2001 | 12/06/2006 | 10/09/2006 |
| Kyrgyzstan | 16/05/2002 | 12/12/2006 | 12/03/2007 |
| Lao People’s Democratic Republic | 05/03/2002 | 28/06/2006 | 26/09/2006 |
| Latvia | 23/05/2001 | 28/10/2004 | 26/01/2005 |
| Lebanon | 23/05/2001 | 03/01/2003 | 17/05/2004 |
| Lesotho | 23/01/2002 | 23/01/2002 | 17/05/2004 |
| Liberia | 23/05/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Libya | 14/06/2005 (a) | 12/09/2005 | |
| Liechtenstein | 23/05/2001 | 03/12/2004 | 03/03/2005 |
| Lithuania | 17/05/2002 | 05/12/2006 | 05/03/2007 |
| Luxembourg | 23/05/2001 | 07/02/2003 | 17/05/2004 |
| Madagascar | 24/09/2001 | 18/11/2005 | 16/02/2006 |
| Malawi | 22/05/2002 | 27/02/2009 | 28/05/2009 |
| Malaysia | 16/05/2002 | ||
| Maldives | 17/10/2006 (a) | 15/01/2007 | |
| Mali | 23/05/2001 | 05/09/2003 | 17/05/2004 |
| Malta | 23/05/2001 | 17/01/2017 | 17/04/2017 |
| Marshall Islands | 27/01/2003 (a) | 17/05/2004 | |
| Mauritania | 08/08/2001 | 22/07/2005 | 20/10/2005 |
| Mauritius | 23/05/2001 | 13/07/2004 | 11/10/2004 |
| Mexico | 23/05/2001 | 10/02/2003 | 17/05/2004 |
| Micronesia (Federated States of) | 31/07/2001 | 15/07/2005 | 13/10/2005 |
| Monaco | 23/05/2001 | 20/10/2004 | 18/01/2005 |
| Mongolia | 17/05/2002 | 30/04/2004 | 29/07/2004 |
| Montenegro | 23/10/2006 (d) | 31/03/2011 | 29/06/2011 |
| Morocco | 23/05/2001 | 15/06/2004 | 13/09/2004 |
| Mozambique | 23/05/2001 | 31/10/2005 | 29/01/2006 |
| Myanmar | 19/04/2004 (a) | 18/07/2004 | |
| Namibia | 24/06/2005 (a) | 22/09/2005 | |
| Nauru | 09/05/2002 | 09/05/2002 | 17/05/2004 |
| Nepal | 05/04/2002 | 06/03/2007 | 04/06/2007 |
| Netherlands | 23/05/2001 | 28/01/2002 (A) | 17/05/2004 |
| New Zealand | 23/05/2001 | 24/09/2004 | 23/12/2004 |
| Nicaragua | 23/05/2001 | 01/12/2005 | 01/03/2006 |
| Niger | 12/10/2001 | 12/04/2006 | 11/07/2006 |
| Nigeria | 23/05/2001 | 24/05/2004 | 22/08/2004 |
| Niue | 12/03/2002 | 02/09/2005 | 01/12/2005 |
| North Macedonia | 23/05/2001 | 27/05/2004 | 25/08/2004 |
| Norway | 23/05/2001 | 11/07/2002 | 17/05/2004 |
| Oman | 04/03/2002 | 19/01/2005 | 19/04/2005 |
| Pakistan | 06/12/2001 | 17/04/2008 | 16/07/2008 |
| Palau | 28/03/2002 | 08/09/2011 | 07/12/2011 |
| Panama | 23/05/2001 | 05/03/2003 | 17/05/2004 |
| Papua New Guinea | 23/05/2001 | 07/10/2003 | 17/05/2004 |
| Paraguay | 12/10/2001 | 01/04/2004 | 30/06/2004 |
| Peru | 23/05/2001 | 14/09/2005 | 13/12/2005 |
| Philippines | 23/05/2001 | 27/02/2004 | 27/05/2004 |
| Poland | 23/05/2001 | 23/10/2008 | 21/01/2009 |
| Portugal | 23/05/2001 | 15/07/2004 (A) | 13/10/2004 |
| Qatar | 10/12/2004 (a) | 10/03/2005 | |
| Republic of Korea | 04/10/2001 | 25/01/2007 | 25/04/2007 |
| Republic of Moldova | 23/05/2001 | 07/04/2004 | 06/07/2004 |
| Romania | 23/05/2001 | 28/10/2004 | 26/01/2005 |
| Russian Federation | 22/05/2002 | 17/08/2011 | 15/11/2011 |
| Rwanda | 05/06/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Saint Kitts and Nevis | 21/05/2004 (a) | 19/08/2004 | |
| Saint Lucia | 04/10/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 15/09/2005 (a) | 14/12/2005 | |
| Samoa | 23/05/2001 | 04/02/2002 | 17/05/2004 |
| Sao Tome and Principe | 03/04/2002 | 12/04/2006 | 11/07/2006 |
| Saudi Arabia | 14/03/2002 | 25/07/2012 | 23/10/2012 |
| Senegal | 23/05/2001 | 08/10/2003 | 17/05/2004 |
| Serbia | 02/05/2002 | 31/07/2009 | 29/10/2009 |
| Seychelles | 25/03/2002 | 03/06/2008 | 01/09/2008 |
| Sierra Leone | 26/09/2003 (a) | 17/05/2004 | |
| Singapore | 23/05/2001 | 24/05/2005 | 22/08/2005 |
| Slovakia | 23/05/2001 | 05/08/2002 | 17/05/2004 |
| Slovenia | 23/05/2001 | 04/05/2004 | 02/08/2004 |
| Solomon Islands | 28/07/2004 (a) | 26/10/2004 | |
| Somalia | 26/07/2010 (a) | 24/10/2010 | |
| South Africa | 23/05/2001 | 04/09/2002 | 17/05/2004 |
| Spain | 23/05/2001 | 28/05/2004 | 26/08/2004 |
| Sri Lanka | 05/09/2001 | 22/12/2005 | 22/03/2006 |
| State of Palestine | 29/12/2017 (a) | 29/03/2018 | |
| Sudan | 23/05/2001 | 29/08/2006 | 27/11/2006 |
| Suriname | 22/05/2002 | 20/09/2011 | 19/12/2011 |
| Sweden | 23/05/2001 | 08/05/2002 | 17/05/2004 |
| Switzerland | 23/05/2001 | 30/07/2003 | 17/05/2004 |
| Syrian Arab Republic | 15/02/2002 | 05/08/2005 | 03/11/2005 |
| Tajikistan | 21/05/2002 | 08/02/2007 | 03/05/2007 |
| Thailand | 22/05/2002 | 31/01/2005 | 01/05/2005 |
| Togo | 23/05/2001 | 22/07/2004 | 20/10/2004 |
| Tonga | 21/05/2002 | 23/10/2009 | 21/01/2010 |
| Trinidad and Tobago | 13/12/2002 (a) | 17/05/2004 | |
| Tunisia | 23/05/2001 | 17/06/2004 | 15/09/2004 |
| Turkey | 23/05/2001 | 14/10/2009 | 12/01/2010 |
| Tuvalu | 19/01/2004 (a) | 17/05/2004 | |
| Uganda | 20/07/2004 (a) | 18/10/2004 | |
| Ukraine | 23/05/2001 | 25/09/2007 | 24/12/2007 |
| United Arab Emirates | 23/05/2001 | 11/07/2002 | 17/05/2004 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 11/12/2001 | 17/01/2005 | 17/04/2005 |
| United Republic of Tanzania | 23/05/2001 | 30/04/2004 | 29/07/2004 |
| United States of America | 23/05/2001 | ||
| Uruguay | 23/05/2001 | 09/02/2004 | 17/05/2004 |
| Uzbekistan | 28/06/2019 (a) | 26/09/2019 | |
| Vanuatu | 21/05/2002 | 16/09/2005 | 15/12/2005 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 23/05/2001 | 19/04/2005 | 18/07/2005 |
| Viet Nam | 23/05/2001 | 22/07/2002 | 17/05/2004 |
| Yemen | 05/12/2001 | 09/01/2004 | 08/04/2004 |
| Zambia | 23/05/2001 | 07/07/2006 | 05/10/2006 |
| Zimbabwe | 23/05/2001 | 01/03/2012 | 30/05/2012 |
※最新の状況は国連事務局ウェブサイトで確認可能。
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム
無料メールマガジンの申込み|
希望の情報分野を選択可能
登録はこちらからメールアドレスを入力してお申込みください。
「登録」クリック後、購読したいメールマガジンの種類を選択いただけます。
★配信頻度|各メルマガについて月に1~2回
(不定期)
メルマガ|全般(全分野)
幅広い産業セクターに関係する注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。
メルマガ|化学物質
化学物質分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。一般・工業用化学品や軍事用途の化学品、食品添加物や農薬、医薬品などが対象です。
メルマガ|環境
環境分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。大気・水・土壌汚染のほか、地球温暖化やオゾン層破壊、騒音・振動・悪臭などに対する規制が対象です。
メルマガ|注目領域
注目領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。製品認証、人工知能(AI)、自動運転・エコカー、PFAS・POPs・ナノマテリアル、DX・IoT・ICT、デューディリジェンスなどをいいます。
メルマガ|医薬品・食品・飲料
医薬品分野、食品・飲料分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。医薬品分野には医療機器関連の規制動向も含まれます。
メルマガ|新領域
新領域分野の注目規制動向の情報にご関心がある方はこちら。当社でいう新領域分野とは、宇宙、海底・深海底、大深度地下などをいいます。