汚染物質、理化検査方法および規程等の標準項目
2023年2月13日、中国食品国家標準審査委員会は「食品中の亜硝酸塩の制限量」等38項目の食品安全国家標準についての意見募集を開始しました。募集期限は2023年3月20日となっています。本意見募集稿は「食品安全法」およびその他の関連法規に基づいて制定されました。
「食品中の亜硝酸塩の制限量」等38項目の食品安全国家標準リストの具体的な内容
記載内容
本リストには、合計38項目の国家標準が収載されています。内訳は、汚染物質1項、食品製品2項、栄養および特殊食事食品7項、生産経営規範1項、食品添加物2項、食品関連製品2項、理化検査方法および規程18項、微生物検査方法および規程5項となっています。詳細は以下の表のとおりです。
| 番号 | 標準名 | 制定/改正 |
|---|---|---|
| 1 | 汚染物質-食品中の亜硝酸塩の制限量 | 改正 |
| 2 | 食品製品-発酵酒およびその調製品 | 改正 |
| 3 | 食品製品-ゼリー(GB 19299-2015) | 改正 |
| 4 | 栄養および特殊食事食品-食品栄養強化剤ヘモグロビン鉄 | 制定 |
| 5 | 栄養および特殊食事食品-食品栄養強化剤L-メチオニン | 制定 |
| 6 | 栄養および特殊食事食品-食品栄養強化剤エチレンジアミン四酢酸鉄ナトリウム | 改正 |
| 7 | 栄養および特殊食事食品-食品栄養強化剤L-リシンアスパラギン塩 | 制定 |
| 8 | 栄養および特殊食事食品-特殊医学用途乳児用調合食品 | 改正 |
| 9 | 栄養および特殊食事食品-乳幼児用穀類補助食品 | 改正 |
| 10 | 栄養および特殊食事食品-幼児用缶詰補助食品 | 改正 |
| 11 | 生産経営規範-ダイオキシンおよびポリ塩化ビフェニル汚染制御規範 | 制定 |
| 12 | 食品添加物-食品添加物ルテイン | 改正 |
| 13 | 食品添加物-添加物植物カーボンブラック | 改正 |
| 14 | 食品関連製品-食品用消毒剤 | 改正 |
| 15 | 食品関連製品-食品接触材料および製品用添加剤の使用 | 改正 |
| 16 | 理化検査方法および規程-三価クロムと六価クロムの測定 | 制定 |
| 17 | 理化検査方法および規程-食品接触材料および製品のフッ素移動量の測定 | 制定 |
| 18 | 理化検査方法および規程-ビスフェノールA、ビスフェノールFおよびビスフェノールSの測定 | 制定 |
| 19 | 理化検査方法および規程-フッ素の測定 | 制定 |
| 20 | 理化検査方法および規程-ウレアーゼの測定 | 制定 |
| 21 | 理化検査方法および規程-酵母β-デキストランの測定 | 制定 |
| 22 | 理化検査方法および規程-浸透圧の測定 | 制定 |
| 23 | 理化検査方法および規程-ホルムアルデヒドの測定 | 改正 |
| 24 | 理化検査方法および規程-アンチモンの測定 | 改正 |
| 25 | 理化検査方法および規程-カルニチンの測定 | 改正 |
| 26 | 理化検査方法および規程-プロピオン酸およびその塩の測定 | 改正 |
| 27 | 理化検査方法および規程-総酸の測定 | 改正 |
| 28 | 理化検査方法および規程-カロテンの測定 | 改正 |
| 29 | 理化検査方法および規程-多種リン酸塩の測定 | 改正 |
| 30 | 理化検査方法および規程-酸価の測定 | 改正 |
| 31 | 理化検査方法および規程-食用塩指標の測定 | 改正 |
| 32 | 理化検査方法および規程-食品接触材料および製品塩化ビニル、1,1−ジクロロエチレンおよび1,1−ジクロロエタンの残留量および移動量の測定 | 改正 |
| 33 | 理化検査方法および規程-デオキシニバレノールおよびそのアセチル化誘導体の測定 | 改正 |
| 34 | 微生物検査方法および規程-食品用菌株の安全性評価の手順 | 制定 |
| 35 | 微生物検査方法および規程-微生物学検査大腸菌群カウント | 改正 |
| 36 | 微生物検査方法および規程-微生物学検査ノロウイルス検査 | 改正 |
| 37 | 微生物検査方法および規程-微生物学検査単核細胞増殖リステリア菌検査 | 改正 |
| 38 | 微生物検査方法および規程-微生物学検査大腸エヒ菌カウント | 改正 |
参考
1.「食品中の亜硝酸塩の制限量」等38項目の食品安全国家標準についての意見募集 /中国食品国家標準審査委員会
2.「食品中の亜硝酸塩の制限量」等38項目の食品安全国家標準リスト
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
(調査例)
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など