輸出届出手続きの対象物質を大幅に追加
2024年12月31日、EU官報にて化学品の輸出入の事前同意手続きに関するロッテルダム条約(PIC条約)を背景とするPIC規則を改正する規則が公布されました。改正内容は2025年03月01日から適用されます。
概要・背景
■ 附属書1の収載物質は、輸出届出対象化学物質、PIC届出対象化学物質及びPIC手続き対象化学物質となる。
- Part 1収載物質は、第8条に定める輸出届出手続の対象
- Part 2収載物質は、第8条に定める輸出届出手続の対象+第11条に定める PIC 届出手続の対象
- Part 3収載物質は、PIC手続きの対象
■ 附属書5の収載物質/成形品は、輸出禁止の対象となる。
主な改正内容
附属書1 Part 1への追加
| Chemical | CAS No | EC No | CN code | Subcategory | Use limitation |
| ‘1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (+) | 68515-50-4 | 271-093-5 | ex29173400 | i(1)-i(2) | sr-b |
| 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters (+) | 68648-93-1 | 272-013-1 | ex38249992 | i(1)-i(2) | sr-b |
| 68515-51-5 | 271-094-0 | ||||
| Abamectin | 71751-41-2 | ex38089990 | p(2) | b | |
| Acrolein (+) | 107-02-8 | 203-453-4 | ex29121900 | p(2) | b |
| Asulam-sodium (+) | 2302-17-2 | 218-953-8 | ex29359090 | p(1) | b |
| Bendiocarb (+) | 22781-23-3 | 245-216-8 | ex29329900 | p(2) | b |
| Benfluralin (+) | 1861-40-1 | 217-465-2 | ex29214300 | p(1) | b |
| Benthiavalicarb (+) | 413615-35-7 | ex29342080 | p(1) | b | |
| 177406-68-7 | |||||
| Calcium phosphide (+) | 1305-99-3 | 215-142-0 | ex28539090 | p(1) | b |
| Chloridazon (+) | 1698-60-8 | 216-920-2 | ex29339980 | p(1) | b |
| Chlorsulfuron (+) | 64902-72-3 | 265-268-5 | ex29359090 | p(1) | b |
| Clofentezine (+) | 74115-24-5 | 277-728-2 | ex29339980 | p(1) | b |
| d-Allethrin (+) | 231937-89-6 | ex29162000 | p(2) | b | |
| Difenacoum | 56073-07-5 | 259-978-4 | ex29322090 | p(1) | b |
| Dihexyl phthalate (+) | 84-75-3 | 201-559-5 | ex29173400 | i(1)-i(2) | sr-b |
| Dimethomorph (+) | 110488-70-5 | 404-200-2 | ex29349990 | p(1) | b |
| Dimoxystrobin (+) | 149961-52-4 | ex29280090 | p(1) | b | |
| Fenpropimorph (+) | 67564-91-4 | 266-719-9 | ex29349990 | p(1)-p(2) | b-b |
| Flusilazole (+) | 85509-19-9 | ex29339980 | p(1) | b | |
| Fuberidazole (+) | 3878-19-1 | 223-404-0 | ex29349990 | p(1) | b |
| Ioxynil (+) | 1689-83-4 | 216-881-1 | ex29269070 | p(1) | b |
| 3861-47-0 | 223-375-4 | ||||
| Ipconazole (+) | 125225-28-7 | ex29339980 | p(1) | b | |
| 115850-69-6 | |||||
| 115937-89-8 | |||||
| Mepanipyrim (+) | 110235-47-7 | 432-140-7 | ex29335995 | p(1) | b |
| Methylene dithiocyanate (+) | 6317-18-6 | 228-652-3 | ex29309098 | p(2) | b |
| Metiram (+) | 9006-42-2 | ex38089230 | p(1) | b | |
| Molinate (+) | 2212-67-1 | 218-661-0 | ex29339980 | p(1) | b |
| Oxadiazon (+) | 19666-30-9 | 243-215-7 | ex29349990 | p(1) | b |
| Oxamyl (+) | 23135-22-0 | 245-445-3 | ex29309098 | p(1) | b |
| Penflufen (+) | 494793-67-8 | ex29331990 | p(1) | b | |
| Profenofos (+) | 41198-08-7 | 255-255-2 | ex29309098 | p(1) | b |
| Quinoclamine (+) | 2797-51-5 | 220-529-2 | ex29223900 | p(1) | b |
| Silver copper zeolite (+) | 130328-19-7 | ex28432900 | p(2) | b | |
| Silver sodium hydrogen zirconium phosphate (+) | 265647-11-8 | 422-570-3 | ex28432900 | p(2) | b |
| Silver zeolite (+) | 130328-18-6 | ex28432900 | p(2) | b | |
| S-metolachlor (+) | 87392-12-9 | ex29242970 | p(1) | b | |
| Sodium perborate, perboric acid, sodium salt (+) | 15120-21-5 | 239-172-9 | ex28403000 | i(1)-i(2) | sr-b |
| 10332-33-9 | |||||
| 10486-00-7 | |||||
| 13517-20-9 | 234-390-0 | ||||
| 90568-23-3 | |||||
| 11138-47-9 | |||||
| 125022-34-6 | |||||
| 37244-98-7 | |||||
| and others | and others | ||||
| Sodium peroxometaborate (+) | 7632/4/4 | 231-556-4 | ex28403000 | i(1)-i(2) | sr-b |
| Spirotetramat (+) | 203313-25-1 | ex29337900 | p(1) | b | |
| Tralkoxydim (+) | 87820-88-0 | ex29280090 | p(1) | b | |
| Triadimenol (+) | 55219-65-3 | 259-537-6 | ex29339980 | p(1) | b |
| Triflusulfuron-methyl (+) | 126535-15-7 | ex29359090 | p(1) | b’ |
附属書1 Part 2への追加
| Chemical | CAS No | EC No | CN code | Category | Use limitation |
| ‘1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear | 68515-50-4 | 271-093-5 | ex29173400 | i | sr |
| 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters | 68648-93-1 | 272-013-1 | ex38249992 | i | sr |
| 68515-51-5 | 271-094-0 | ||||
| Acrolein | 107-02-8 | 203-453-4 | ex29121900 | p | b |
| Asulam-sodium | 2302-17-2 | 218-953-8 | ex29359090 | p | b |
| Bendiocarb | 22781-23-3 | 245-216-8 | ex29329900 | p | b |
| Benfluralin | 1861-40-1 | 217-465-2 | ex29214300 | p | b |
| Benthiavalicarb | 413615-35-7 | ex29342080 | p | b | |
| 177406-68-7 | |||||
| Calcium phosphide | 1305-99-3 | 215-142-0 | ex28539090 | p | b |
| Chloridazon | 1698-60-8 | 216-920-2 | ex29339980 | p | b |
| Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 265-268-5 | ex29359090 | p | b |
| Clofentezine | 74115-24-5 | 277-728-2 | ex29339980 | p | b |
| Cyanamide | 420-04-2 | 206-992-3 | ex28539090 | p | b |
| d-Allethrin | 231937-89-6 | ex29162000 | p | b | |
| Dihexyl phthalate | 84-75-3 | 201-559-5 | ex29173400 | i | sr |
| Dimethomorph | 110488-70-5 | 404-200-2 | ex29349990 | p | b |
| Dimoxystrobin | 149961-52-4 | ex29280090 | p | b | |
| Fenpropimorph | 67564-91-4 | 266-719-9 | ex29349990 | p | b |
| Flusilazole | 85509-19-9 | ex29339980 | p | b | |
| Fuberidazole | 3878-19-1 | 223-404-0 | ex29349990 | p | b |
| Ioxynil | 1689-83-4 | 216-881-1 | ex29269070 | p | b |
| 3861-47-0 | 223-375-4 | ||||
| Ipconazole | 125225-28-7 | ex29339980 | p | b | |
| 115850-69-6 | |||||
| 115937-89-8 | |||||
| Mepanipyrim | 110235-47-7 | 432-140-7 | ex29335995 | p | b |
| Methylene dithiocyanate | 6317-18-6 | 228-652-3 | ex29309098 | p | b |
| Metiram | 9006-42-2 | ex38089230 | p | b | |
| Molinate | 2212-67-1 | 218-661-0 | ex29339980 | p | b |
| Oxadiazon | 19666-30-9 | 243-215-7 | ex29349990 | p | b |
| Oxamyl | 23135-22-0 | 245-445-3 | ex29309098 | p | b |
| Penflufen | 494793-67-8 | ex29331990 | p | sr | |
| Profenofos | 41198-08-7 | 255-255-2 | ex29309098 | p | b |
| Quinoclamine | 2797-51-5 | 220-529-2 | ex29223900 | p | b |
| Silver copper zeolite | 130328-19-7 | ex28432900 | p | b | |
| Silver sodium hydrogen zirconium phosphate | 265647-11-8 | 422-570-3 | ex28432900 | p | b |
| Silver zeolite | 130328-18-6 | ex28432900 | p | b | |
| S-metolachlor | 87392-12-9 | ex29242970 | p | b | |
| Sodium perborate, perboric acid, sodium salt | 15120-21-5 | 239-172-9 | ex28403000 | i | sr |
| 10332-33-9 | |||||
| 10486-00-7 | |||||
| 13517-20-9 | |||||
| 90568-23-3 | |||||
| 11138-47-9 | 234-390-0 | ||||
| 125022-34-6 | |||||
| 37244-98-7 | |||||
| and others | and others | ||||
| Sodium peroxometaborate | 7632/4/4 | 231-556-4 | ex28403000 | i | sr |
| Spirotetramat | 203313-25-1 | ex29337900 | p | b | |
| Tralkoxydim | 87820-88-0 | ex29280090 | p | b | |
| Triadimenol | 55219-65-3 | 259-537-6 | ex29339980 | p | b |
| Triflusulfuron-methyl | 126535-15-7 | ex29359090 | p | b | |
| Warfarin | 81-81-2 | 201-377-6 | ex29322090 | p | b’ |
附属書1 Part 3への追加
| Chemical | CAS No | EC No | CN code | Category | Use limitation |
| Terbufos | 13071-79-9 | 235-963-8 | ex 2930 90 98 | p | b |
附属書5 Part 1への追加
| 輸出禁止対象の化学品/成形品の記述 | 追加の詳細事項(例 化学品名称, EC No, CAS No など) | |
| Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds |
EC No 206-587-1 and others CAS No 355-46-4 and others CN code 2904 99 00 and others |
|
参考情報
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
(調査例)
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など