2023年に改正のあった基準の告示
2023年08月08日、会計職連盟(FAP, Federation of Accounting Professions)は会計基準に関する告示を官報公布しました。これらは全て官報公布日同日より施行されています。
会計職連盟とは「2004年会計職法」により定められた、会計基準の策定や会計担当者の監督や倫理規約の設定を担う機関です。
タイの会計基準
タイの会計基準は前述の「2004年会計職法」の定めに基づき会計職連盟が組織する「会計基準策定委員会」が策定、会計職連盟の監督機関である会計職監督委員会(The Board of Supervision of Accounting Professions)の承認を経て官報公布され施行となります。
現在、タイの会計基準は適用対象企業によって下記2つが存在しています。
▪TFRS for PAEs (Publicly Accountable Entities)
公的説明責任を有する企業向けの基準(上場企業向け基準)です。会計基準(TAS)、財務報告基準(TFRS)および同解釈指針(TFRIC、TSIC)の3の基準から構成されており、いずれも国際的基準(国際会計基準(IAS)、国際財務報告基準(IFRS)および解釈指針(IFRIC、SIC))に準じた内容となっています。
▪TFRS for NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities)
公的説明責任を有しない企業向け基準(非上場企業向けの基準)で、タイ独自の会計基準となっており一部の会計処理が免除されます。多くの日系企業が採用しています。
今回の告示による改正
今回公表された改正はTFRS for PAEsの会計基準(TAS)および財務報告基準(TFRS)に関するものとなります。以下、それぞれの基準を網羅、今回改正があったものに改正告知番号とそのリンクを貼っています。
| 会計職連盟告示 | 会計基準番号 | 名称(日本語) | 名称(英語) |
| 第 13 /2566 号 | TAS 1号 | 財務諸表の表示 | Presentation of Financial Statements |
| TAS 2号 | 棚卸資産 | Inventories | |
| 第 14 /2566 号 | TAS 7号 | キャッシュ・フロー計算書 | Statement of Cash Flows |
| 第 15 /2566 号 | TAS 8号 | 会社方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors |
| TAS 10号 | 後発事象 | Events After the Reporting Period | |
| TAS 11号 | 工事契約 | Construction Contracts | |
| 第 16 /2566 号 | TAS 12号 | 法人所得税 | Income Taxes |
| 第 17 /2566 号 | TAS 16号 | 有形固定資産 | Property, Plant and Equipment |
| 第 18 /2566 号 | TAS 19号 | 従業員給付 | Employee Benefits |
| TAS 20号 | 政府補助金の会計処理および政府援助の開示 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | |
| TAS 21号 | 外国為替レート変動の影響 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | |
| TAS 23号 | 借入費用 | Borrowing Costs | |
| TAS 24号 | 関連当事者についての開示 | Related Party Disclosures | |
| 第 19 /2566 号 | TAS 26号 | 退職給付制度の会計および報告 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans |
| TAS 27号 | 個別財務諸表 | Separate Financial Statements | |
| 第 20 /2566 号 | TAS 28号 | 関連会社及びジョイントベンチャーに対する投資 | Investments in Associates and Joint Venture |
| TAS 29号 | 超インフレ経済下における財務報告 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | |
| 第 21 /2566 号 | TAS 32号 | 金融商品:表示 | Financial Instruments: Presentation |
| TAS 33号 | 1株当たり利益 | Earnings per Share | |
| 第 22 /2566 号 | TAS 34号 | 中間財務報告 | Interim Financial Reporting |
| 第 23 /2566 号 | TAS 36号 | 資産の減損 | Impairment of Assets |
| 第 24 /2566 号 | TAS 37号 | 引当金、偶発負債及び偶発資産 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets |
| 第 25 /2566 号 | TAS 38号 | 無形資産 | Intangible Assets |
| 第 26 /2566 号 | TAS 40号 | 投資不動産 | Investment Property |
| TAS 41号 | 農業 | Agriculture |
| 会計職連盟告示 | 財務報告基準番号 | タイトル(日本語) | タイトル(英語) |
| 第 27 /2566 号 | TFRS 1号 | 国際財務報告基準の初度適用 | First-time Adoption of International Financial Reporting Standards |
| TFRS 2号 | 株式報酬 | Share-based Payment | |
| 第 28 /2566 号 | TFRS 3号 | 企業結合 | Business Combinations |
| TFRS 4号 | 保険契約 | Insurance Contracts | |
| 第 29 /2566 号 | TFRS 5号 | 売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業 | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations |
| TFRS 6号 | 鉱物資源の探査および評価 | Exploration for and Evaluation of Mineral Resources |
|
| 第 30 /2566 号 | TFRS 7号 | 金融商品:開示 | Financial Instruments: Disclosures |
| TFRS 8号 | 事業セグメント | Operating Segments | |
| 第 31 /2566 号 | TFRS 9号 | 金融商品 | Financial Instruments |
| TFRS 10号 | 連結財務諸表 | Consolidated Financial Statement | |
| TFRS 11号 | 共同契約に関する取り決め | Joint Arrangement | |
| TFRS 12号 | 他企業に対する持分の開示 | Disclosure of Other interest in Other entities |
|
| TFRS 13号 | 公正価値測定 | Fair value measurement | |
| 第 32 /2566 号 | TFRS 15号 | 顧客との契約から生じる収益 | Revenue from Contract with Customers |
| TFRS 16号 | リース | Leases | |
| TFRS 17号 | 保険契約 | Insurance Contracts Standard |
TFRS for NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities)について
多くの日系企業が採用しているTFRS for NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities、非上場企業向けの基準)の概要は下記の通りです。TFRS for PAEsを適用することも可能ですがTFRS for PAEsは幅広い内容が規定され実務的に負担が多く、採用するメリットが少ないためほとんどがTFRS for NPAEsを適用しています。
| 章番号 | タイトル(日本語) | タイトル(英語) |
| 1 | 背景及び目的 | Background and Objective |
| 2 | 適用範囲 | Scope |
| 3 | 基本概念 | Conceptual Framework |
| 4 | 財務諸表の表示 | Presentation of Financial Statements |
| 5 | 会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬の修正 | Changes in Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Correction of Errors |
| 6 | 現金および現金同等物 | Cash and Cash Equivalents |
| 7 | 売掛金 | Accounts Receivable |
| 8 | 棚卸資産 | Inventories |
| 9 | 投資 | Investments |
| 10 | 有形固定資産 | Property, Plant and Equipment |
| 11 | 無形資産 | Intangible Assets |
| 12 | 投資不動産 | Investment Property |
| 13 | 借入費用 | Borrowing Costs |
| 14 | リース | Leases |
| 15 | 法人所得税 | Income Taxes |
| 16 | 引当金および偶発債務 | Provisions and Contingent Liabilities |
| 17 | 後発事象 | Events After the Reporting Period |
| 18 | 収益 | Revenue |
| 19 | 不動産販売による収益の認識 | Revenues Recognition for Real Estate Business |
| 20 | 工事契約 | Construction Contracts |
| 21 | 外国為替レート変動による影響 | The effects of Changes in Foreign Exchange Rates |
| 22 | 経過措置および発効日 | Transitional Provision and Effective Date |
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など