2022年12月5日、中国生態環境部(MEE)は連続して、二つの公告(第32号と33号)を出し、合計42の物質を「中国現有化学物質名録(IECSC)」に収録することを明らかにしました。
生態環境部公告2022年第32号(新規加入):36物質
この36物質は、「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部7号令)に基づいて登録され、中国の既存化学物質としてIECSCへの収録が認められたものです。そのため、「新化学物質環境管理登記弁法(MEE第12号令)」に基づく新化学物質の環境管理登記が免れることになります。ただし、許可された用途以外のその他の工業用途に転用する場合は、新用途環境管理登記を申請する必要があります。
生態環境部公告2022年第33号(増補):6物質
この6の物質は、2003年10月15日まで中国国内で製造または輸入されていたことがありますが、この前の増補申請の機会を逃しました。そして、今回は「新化学物質環境管理登記弁法(MEE12号令)」および「新化学物質環境管理登記指南」に基づき、中国の既存化学物質としてIECSCへの収録が認められました。今後、これらの物質は新化学物質の環境管理登記が免れることになります。
下記の表はIECSC 2013年版が公布したから現時点までの追加状況を示しています。(「新規加入」と「増補」別々にカウントされます。)
連番 | 公告名 | 公告の日付 | 数 | 性質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環境保護部公告2016年第20号 | 2016年3月8日 | 31種 | 新規加入 全第1組 | 元・17号令:31 |
2 | 生態環境部公告2018年第58号 | 2018年11月21日 | 45種 | 新規加入 全第2組 | 元・17号令:437号令:2 |
3 | 生態環境部公告2019年第1号 | 2019年1月11日 | 28種 | 新規加入 全第3組 | 元・17号令:97号令:19 |
4 | 生態環境部公告2020年第1号 | 2020年1月2日 | 47種 | 新規加入 全第4組 | 元・17号令:187号令:29 |
5 | 生態環境部公告2020年第27号 | 2020年5月1日 | 156種 | 増補 全第1組 | / |
6 | 生態環境部公告2020年第42号 | 2020年10月14日 | 28種 | 新規加入 全第5組 | 元・17号令:107号令:18 |
7 | 生態環境部公告2020年第67号 | 2020年12月19日 | 238種 | 増補 全第2組 | / |
8 | 生態環境部公告2021年第11号 | 2021年4月15日 | 204種 | 増補 全第3組 | / |
9 | 生態環境部公告2021年第12号 | 2021年4月21日 | 115種 | 新規加入 全第6組 | 7号令:115 |
10 | 生態環境部公告2021年第25号 | 2021年6月18日 | 255種 | 新規加入 全第7組 | 元・17号令:255 |
11 | 生態環境部公告2021年第27号 | 2021年7月8日 | 8種 | 増補 全第4組(2021年第1組) | / |
12 | 生態環境部公告2021年第32号 | 2021年8月18日 | 15種 | 新規加入 全第8組(2021年第2組) | 7号令:15 |
13 | 生態環境部公告2021年第48号 | 2021年10月18日 | 23種 | 増補 全第5組(2021年第2組) | / |
14 | 生態環境部公示2021年第72号 | 2021年12月22日 | 11種 | 増補 全第6組(2021年第3組) | / |
15 | 生態環境部公告2022年第2号 | 2022年3月3日 | 18種 | 新規加入 全第9組(2022年第1組) | 7号令:18 |
16 | 生態環境部公告2022年第20号 | 2022年7月19日 | 22種 | 増補 全第7組(2022年第1組) | / |
17 | 生態環境部公告2022年第32号 | 2022年12月5日 | 36種 | 新規加入 全第10組(2022年第2組) | 7号令:36 |
18 | 生態環境部公告2022年第33号 | 2022年12月5日 | 6種 | 増補 全第8組(2022年第2組) | / |
転載元
REACH24Hコンサルティンググループ
本記事の著作権は、REACH24H コンサルティンググループに帰属します。なお、記事の相互掲載について、当社とREACH24H コンサルティンググループとの間で合意がなされています。
■ 転載元:REACH24Hコンサルティンググループ (URL: https://reach24h.com/jp/)