生殖毒性へのばく露規制も明記
2022年03月16日、発がん性物質または変異原性物質への作業場ばく露に関するリスクからの労働者保護に関する指令を修正する改正指令が公布されました。加盟国に対し、2024年04月05日までの国内法化を求めています。
生殖毒性の内容を追加へ
■ タイトル:法令のタイトルに「生殖毒性物質」を追加
■ 定義:
「生殖毒性物質(reprotoxic substance)」
「非閾値生殖物質(non-threshold reprotoxic substance)」
「閾値生殖物質(threshold reprotoxic substance)」を追加
■ ばく露規制:第5条のばく露規制について、生殖毒性物質を対象に追加し、附属書IIIに定める限界値を超えてはならないと規定
その他
■ 定義:「生物学的限界値(biological limit value)」、「健康監視(health surveillance)」を追加
■ リスクアセスメントや予防措置、トレーニング、警告表示などに係わる多くの修正
■ 「附属書IIIa 生物学的限界値及び健康監視措置」が新設
附属書IIIの改正内容
■ 次の項目を当該内容に修正
| Name of agent | EC No | CAS No | Limit values | Notation | Transitional measures | |||||
| 8 hours | Short-term | |||||||||
| mg/m3 | ppm | f/ml | mg/m3 | ppm | f/ml | |||||
| ‘Benzene | 200-753-7 | 71-43-2 | 0,66 | 0,2 | – | – | – | – | Skin | Limit value 1 ppm (3,25mg/m3) until 5April 2024. Limit value 0,5 ppm (1,65mg/m3) from 5April 2024 until 5April 2026.’ |
■ 次の項目を追加
| Name of agent | EC No | CAS No | Limit values | Notation | Transitional measures | |||||
| 8 hours | Short-term | |||||||||
| mg/m3 | ppm | f/ml | mg/m3 | ppm | f/ml | |||||
| ‘Acrylonitrile | 203-466-5 | 107-13-1 | 1 | 0,45 | – | 4 | 1,8 | – | Skin Dermal sensitisation | The limit values shall apply from 5April 2026. |
| Nickel compounds | – | – | 0,01(10)0,05(11) | – | – | – | – | – | Dermal and respiratory sensitisation(12) | The limit value(10)shall apply from 18January 2025The limit value(11)shall apply from 18January 2025. Until then a limit value of 0,1mg/m3(11)shall apply. |
| Inorganic lead and its compounds | 0,15 | |||||||||
| N,N-Dimethylacetamide | 204-826-4 | 127-19-5 | 36 | 10 | 72 | 20 | Skin(8) | |||
| Nitrobenzene | 202-716-0 | 98-95-3 | 1 | 0,2 | Skin(8) | |||||
| N,N Dimethylformamide | 200-679-5 | 68-12-2 | 15 | 5 | 30 | 10 | Skin(8) | |||
| 2-Methoxyethanol | 203-713-7 | 109-86-4 | 1 | Skin(8) | ||||||
| 2-Methyoxyethyl acetate | 203-772-9 | 110-49-6 | 1 | Skin(8) | ||||||
| 2-Ethoxy ethanol | 203-804-1 | 110-80-5 | 8 | 2 | Skin(8) | |||||
| 2-Ethoxyethyl acetate | 203-839-2 | 111-15-9 | 11 | 2 | Skin(8) | |||||
| 1-Methyl-2-pyrrolidone | 212-828-1 | 872-50-4 | 40 | 10 | 80 | 20 | Skin(8) | |||
| Mercury and divalent inorganic mercury compounds including mercuric oxide and mercuric chloride (measured as mercury) | 0,02 | |||||||||
| Bisphenol A; 4,4′-Isopropylidenediphenol | 201-245-8 | 80-05-7 | 2(13) | |||||||
| Carbon monoxide | 211-128-3 | 630-08-0 | 23 | 20 | 117 | 100 | ||||
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
(調査例)
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など