2021.09.10
米国|自動運転車試験イニシアチブ(AV TEST Initiative)を拡大
AV TEST Initiative拡大
2021年01月11日、米国運輸省(DOT)は、「自動運転車の安全なテストのための透明性および関与イニシアチブ(AV TEST Initiative、自動運転車試験イニシアチブ)」をパイロット段階からフルプログラム段階へ拡大することを明らかにしました。これまでは、9つの州と9つの企業がAV TESTのパイロット・イニシアチブに参加していました。今回の拡大では、50を超える企業、政府、団体が参加しています。
参加者一覧
| Participant | Title | State | City | ADS Manufacturer or Developer | Base Vehicle Manufacturer | Vehicle Type | Model Year |
| Uber Advanced Technologies Group | Public Road Testing | Pennsylvania | Pittsburgh | Uber ATG | VOLVO CAR CORPORATION | SUV | 2018 – 2018 |
| Uber Advanced Technologies Group | Public Road Testing | District of Columbia | Washington | Uber ATG | VOLVO CAR CORPORATION | SUV | 2018 – 2018 |
| Uber Advanced Technologies Group | Public Road Testing | California | San Francisco | Uber ATG | VOLVO CAR USA, LLC | SUV | 2018 – 2018 |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network in Lake Nona – Green Line | Florida | Orlando | Beep/NAVYA | NAVYA | Shuttle | 2016 – |
| Beep. Inc. | Fully Autonomous Shuttle Transports COVID-19 Tests at Mayo Clinic | Florida | Jacksonville | Jacksonville Transportation Authority/Beep | NAVYA | Shuttle | 2016 – |
| Beep. Inc. | Autonomous Shuttle Pilot with City of Peoria | Arizona | Peoria | NAVYA | NAVYA | Shuttle | 2016 – |
| Jacksonville Transportation Authority | AV Solutions Test Program | Florida | Jacksonville | Jacksonville Transportation Authority/Beep | NAVYA | Shuttle | 2016 – |
| NAVYA, Inc. | Driverless Shuttle Service on University of Michigan’s North Campus | Michigan | Ann Arbor | Navya | NAVYA INC. | Shuttle | 2016 – 2018 |
| Toyota Motor North America, Inc. | Testing | California | Los Altos | Toyota Research Institute | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Car | |
| Toyota Motor North America, Inc. | Testing | Michigan | Ann Arbor | Toyota Research Institute | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Car | |
| Nuro, Inc. | Medical Deliveries | California | San Mateo | Nuro | NURO | Delivery Robot | |
| Uber Advanced Technologies Group | Private Track Testing | Pennsylvania | Pittsburgh | Uber ATG | VOLVO CAR CORPORATION | SUV | 2018 – 2018 |
| GM/Cruise | On-Road Testing | California | San Francisco | Cruise LLC | GENERAL MOTORS LLC | Car | 2020 – |
| Waymo LLC | Early Rider Program and On-Road Testing | Arizona | Chandler | Waymo | FCA US LLC | Car | |
| Waymo LLC | Heavy Duty Trucks | Arizona | Chandler | Waymo | Heavy Truck | ||
| GM/Cruise | On-Road Testing | Arizona | Phoenix | Cruise LLC | GENERAL MOTORS LLC | Car | 2020 – |
| GM/Cruise | On-Road Testing | Michigan | Milford | Cruise LLC | GENERAL MOTORS LLC | Car | 2020 – |
| Waymo LLC | Closed Course Testing | California | Atwater | Waymo | Mixed Fleet | ||
| Waymo LLC | On-Road Testing | California | Mountain View | Waymo | FCA US LLC | Car | |
| Waymo LLC | Winter Weather Testing | Michigan | Novi | Waymo | Car | ||
| Waymo LLC | Heat Testing | California | Badwater | Car | |||
| Waymo LLC | Rain Testing | Florida | Miami | Waymo | Car | ||
| Waymo LLC | Wet Weather Testing | Washington | Kirkland | Waymo | Car | ||
| NHTSA Records | AHMT Automated Testing – Farmington Hills, MI | Michigan | Farmington Hills | American HAVAL Motor Technology | SUV | ||
| LM Industries Group Inc | GoMentum Station – Local Motors | California | Concord | Local Motors | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | 2017 – 2020 |
| LM Industries Group Inc | The Goodyear Tire & Rubber Company – Local Motors | Ohio | Akron | Local Motors | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | 2017 – 2020 |
| LM Industries Group Inc | University at Buffalo – Local Motors | New York | Buffalo | Local Motors | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | 2017 – 2020 |
| Easymile Inc. | Columbus Smart Cities Challenge | Ohio | Columbus | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2019 – |
| Easymile Inc. | Columbus Goods Delivery | Ohio | Columbus | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2019 – |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network in Lake Nona – Yellow Line | Florida | Orlando | Beep/Local Motors | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network in Lake Nona – Blue Line | Florida | Orlando | Beep/NAVYA | NAVYA | Shuttle | 2016 – |
| Easymile Inc. | Westminster Food Bank | Colorado | Westminster | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2017 – |
| Easymile Inc. | DFW Airport Parking Lot | Texas | Dallas | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Austin Airport Rental Car Facility to Terminal | Texas | Austin | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2017 – |
| Easymile Inc. | University of Utah | Utah | Salt Lake City | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Dixie Convention Center | Utah | St. George | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Mountain America Expo Center | Utah | Sandy | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Utah State Tax Commission | Utah | Salt Lake City | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Station Park | Utah | Farmington | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Utah State Capitol | Utah | Salt Lake City | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Canyons Village Resort | Utah | Park City | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Utah Driver’s License Test Track | Utah | West Valley City | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | Oakland University | Michigan | Auburn Hills | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Easymile Inc. | National Renewable Energy Lab (NREL) | Colorado | Golden | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2016 – |
| Easymile Inc. | 61AV Pena Light Rail Station | Colorado | Denver | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2016 – |
| NHTSA Records | LAVTA – Dublin BART Station | California | Dublin | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Nuro, Inc. | Medical Deliveries | California | Sacramento | Nuro | NURO | Delivery Robot | |
| Nuro, Inc. | Public Roads Testing | Arizona | Scottsdale | Nuro | TOYOTA | Car | |
| Nuro, Inc. | Closed Course Testing | California | Sacramento | Nuro | NURO | Delivery Robot | |
| Nuro, Inc. | Public Roads Testing | California | Mountain View | Nuro | NURO | Delivery Robot | |
| NHTSA Records | Nvidia – Santa Clara Public Freeway Testing | California | Santa Clara | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Santa Clara Public Highway Testing | California | Santa Clara | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Santa Clara Public Street Testing | California | Santa Clara | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Redmond Public Freeway Testing | Washington | Redmond | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Redmond Public Highway Testing | Washington | Redmond | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Redmond Public Street Testing | Washington | Redmond | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Holmdel Public Freeway Testing | New Jersey | Holmdel | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Holmdel Public Highway Testing | New Jersey | Holmdel | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | Nvidia – Holmdel Public Street Testing | New Jersey | Holmdel | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2018 | |
| NHTSA Records | VTTI – Automated Shuttle Testing | Virginia | Blacksburg | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2018 – |
| Nuro, Inc. | Public Roads Testing | Texas | Houston | Nuro | TOYOTA MOTOR CORPORATION | Car | |
| TuSimple | Autonomous Freight Network | Arizona | Tucson | TuSimple | NAVISTAR, INC. | Heavy Truck | |
| Nuro, Inc. | Public Roads Testing | Arizona | Scottsdale | Nuro | NURO | Delivery Robot | |
| Yandex Inc | Testing | Michigan | Ann Arbor | Yandex Self Driving | HYUNDAI MOTOR CO | Car | |
| STEER Tech, LLC | Annapolis Junction Testing | Maryland | Annapolis | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – 2017 |
| STEER Tech, LLC | Testing | Maryland | Jessup | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – |
| STEER Tech, LLC | Columbia Maryland Parking Lot Testing Case 1 | Maryland | Columbia | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – |
| STEER Tech, LLC | Columbia Maryland Parking Lot Testing Case 2 | Maryland | Columbia | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – |
| STEER Tech, LLC | Columbia Maryland Parking Lot Testing Case 3 | Maryland | Columbia | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – |
| STEER Tech, LLC | Testing in Parking Lot | Maryland | Elkridge | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – |
| STEER Tech, LLC | BWI Airport Parking Lot Testing | Maryland | Baltimore | STEER Tech | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2017 – |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network in Lake Nona – Red Line | Florida | Orlando | Beep / NAVYA | NAVYA INC. | Shuttle | 2016 – |
| Beep. Inc. | Autonomous Shuttle Pilot with HART | Florida | Tampa | Beep / NAVYA | NAVYA INC. | Shuttle | 2016 – |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network – Indigo Line | Florida | Port Saint Lucie | Beep / NAVYA | NAVYA | Shuttle | |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network – Aqua Line | Florida | Port Saint Lucie | Beep / NAVYA | NAVYA | Shuttle | |
| Beep. Inc. | Pilot with Pinellas Suncoast Transit Agency | Florida | Saint Petersburg | NAVYA | NAVYA | Shuttle | |
| Jacksonville Transportation Authority | AV Solutions Test Program – FSCJ Cecil Center | Florida | Jacksonville | Robotic Research | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | 2020 – 2021 |
| Valeo North America, Inc. | Drive4U Road Testing | California | San Mateo | Valeo | JAGUAR LAND ROVER NA, LLC | SUV | 2015 – 2015 |
| Embark Trucks | Heavy Truck Testing | California | San Francisco | Embark Trucks, Inc. | Heavy Truck | ||
| Argo AI, LLC | On Road Testing | Pennsylvania | Pittsburgh | Argo AI | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2019 – 2019 |
| Embark Trucks | Heavy Truck Testing | California | Fontana | Embark Trucks, Inc. | Heavy Truck | ||
| Embark Trucks | Heavy Truck Testing | Texas | El Paso | Embark Trucks, Inc. | Heavy Truck | ||
| Embark Trucks | Heavy Truck Testing | New Mexico | Las Cruces | Embark Trucks, Inc. | Heavy Truck | ||
| Embark Trucks | Heavy Truck Testing | Arizona | Phoenix | Embark Trucks, Inc. | Heavy Truck | ||
| Argo AI, LLC | On Road Testing | Michigan | Dearborn/Detroit | Argo AI | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2019 – 2019 |
| Argo AI, LLC | On Road Testing | California | Palo Alto | Argo AI | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2019 – 2019 |
| Argo AI, LLC | On Road Testing | District of Columbia | Washington | Argo AI | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2019 – 2019 |
| Argo AI, LLC | On Road Testing | Florida | Miami | Argo AI | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2019 – 2019 |
| Argo AI, LLC | On Road Testing | Texas | Austin | Argo AI | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | 2019 – 2019 |
| Motional AD LLC | Public Road Testing | Massachusetts | Boston | Motional | FCA | Van | |
| Motional AD LLC | Public Road Testing | Pennsylvania | Pittsburgh | Motional | FCA | Van | |
| Motional AD LLC | Public Road Testing | Nevada | Las Vegas | Motional | FCA | Van | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | McFarland | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Atwater | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | Nevada | Las Vegas | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Sunnyvale | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ AG | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Sunnyvale | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Barstow | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Bay Area | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | San Diego | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Sacramento | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. | Testing | California | Los Angeles | Mercedes-Benz AG | MERCEDES-BENZ CARS | Car | |
| Easymile Inc. | NCDoT Wright Brothers National Memorial | North Carolina | Kill Devil Hills | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2019 – |
| Intel Corporation | Public Road Testing | Michigan | Detroit | Mobileye | FORD MOTOR COMPANY, USA | Car | |
| Beep. Inc. | Yellowstone Launches Autonomous Shuttles | Wyoming | Yellowstone National Park | Robotic Research | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | |
| Beep. Inc. | Pinellas Suncoast Transit Agency Launches in Dunedin | Florida | Dunedin | Robotic Research | LOCAL MOTORS INC. | Shuttle | |
| Beep. Inc. | AV Shuttle Network in Lake Nona – Purple Line | Florida | Orlando | NAVYA | NAVYA INC. | Shuttle | |
| Nuro, Inc. | FedEx Testing | Texas | Houston | Nuro | Delivery Robot | ||
| Gatik AI Inc. | Public Roads Testing | California | Palo Alto | Gatik | Light Truck | ||
| Easymile Inc. | AvCo: Mines Rover | Colorado | Golden | EasyMile | EASYMILE | Shuttle | 2017 – |
| ADASTEC CORP | Michigan State University – Autonomous Bus Pilot | Michigan | East Lansing | ADASTEC Corp. | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TIC.A.S. | Bus | 2021 – 2021 |
(source: NHTSA, AV TEST Initiative, AV TEST Search)
NHTSAでは、国内の各都市で行われている自動運転システムのオンロードテストと安全性能に関するデータを提供するオンラインツールを公表しています。
AV TEST Initiativeとは?
「自動運転車の安全なテストのための透明性および関与イニシアチブ(AV TEST Initiative)」のパイロット段階は、2021年06月に公表されました。自動運転システムの安全性とテストの透明性を向上させるための取り組みであり、このイニシアチブを通じて、連邦政府、州政府、地方政府が標準的な方法で連携し、情報を共有するための正式なプラットフォームを構築することが言及されています。
また、2020年09月02日には、オンライン追跡ツールの運用が開始されました。国内の各都市で行われている自動運転システムのオンロードテストに関するデータを提供し、オンロードテストや安全性能など、自動運転システムに関する情報提供の拡大を図ることが目的とされています。
■ AV TEST Initiative/NHTSA
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など