EU|2029年1月31日から2035年10月1日までに承認が切れる活性物質の評価更新手続きのための加盟国への割り当てに関する実施規則
BPRのもとでの活性物質の承認更新について
2023年03月10日、欧州官報にて2029年1月31日から2035年10月1日までに承認が切れる活性物質の評価更新手続きのための加盟国への割り当てに関する実施規則が公布されました。殺生物性製品規則(BPR)のもとでの活性物質の承認更新に係わるものです。
概要
BPRのもとでもうけられていた下位法令、欧州委員会実施規則(EU)No 686/2012は、活性物質の承認の更新手続きのために、活性物質の評価をラポーター加盟国および 共同ラポーター加盟国に割り当てていました。
今回の実施規則は、2029年1月31日から2035年10月1日の間に承認が切れる活性物質の評価は、まだ加盟国または共同報告国への割り当てが行われていないため、その割り当てに進むことが適切であるとして、その内容の更新が規定されているものです。
対象物質
| 活性物質 | ラポーター国 | 共同ラポーター国 |
|---|---|---|
| 1-methylcyclopropene | DE | EL |
| 2,4-D | DE | EL |
| 2,4-DB | EL | IE |
| ABE-IT 56 | FR | PT |
| Acetamiprid | DE | ES |
| Acibenzolar-S-methyl | ES | BE |
| Ampelomyces quisqualisstrain AQ10 | SE | NL |
| Bacillus amyloliquefaciensstrain FZB24 | DE | AT |
| Bacillus subtilisstrainIAB/BS03 | ES | AT |
| Beauveria bassianastrain 203 | DK | NL |
| Beauveria bassianastrain IMI389521 | SE | NL |
| Beauveria bassianastrain PPRI 5339 | SE | NL |
| Benzoic acid | HU | CZ |
| Carfentrazone-ethyl | FR | DE |
| Carvone | IT | NL |
| Cerevisane | ES | DE |
| Clonostachys roseastrain J1446 | HU | AT |
| Coniothyrium minitansstrainCON/M/91-08 | AT | EE |
| COS-OGA | FR | HR |
| Cyhalofop-butyl | CZ | BE |
| Cypermethrin | CZ | DE |
| Dimethenamid-P | BE | DE |
| Ethofumesate | AT | FI |
| Fenhexamid | BE | CZ |
| Ferric phosphate | PL | DK |
| Ferric pyrophosphate | CZ | FR |
| Flazasulfuron | ES | PL |
| Florasulam | CZ | FR |
| Florpyrauxifen-benzyl | FR | IT |
| Flutianil | DE | EL |
| Foramsulfuron | FR | SK |
| Forchlorfenuron | ES | BE |
| Iodosulfuron | BE | FR |
| Iprovalicarb | SE | LV |
| Isaria fumosoroseastrain Apopka 97 | NL | AT |
| Isoxaflutole | SE | BE |
| Laminarin | EL | FR |
| Lavandulyl senecioate | SE | NL |
| Maleic hydrazide | SI | IT |
| Mefentrifluconazole | ES | FR |
| Mesosulfuron | PL | SE |
| Mesotrione | NL | SK |
| Metalaxyl-M | DE | EL |
| Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC 1 | FR | DE |
| Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX 1 | FR | DE |
| Pasteuria nishizawaePn1 | NL | DK |
| Pepino mosaicvirus strain CH2 isolate 1906 | FI | BE |
| Pethoxamid | AT | FR |
| Phlebiopsis giganteastrain FOC PG 410.3 | EE | FI |
| Phlebiopsis giganteastrain VRA 1835 | EE | FI |
| Phlebiopsis giganteastrain VRA 1984 | EE | FI |
| Picolinafen | LT | IT |
| Propoxycarbazone | SE | BE |
| Pyraflufen-ethyl | DE | FR |
| Pyridate | AT | DE |
| Pyriproxyfen | ES | BE |
| Saccharomyces cerevisiaestrain LAS02 | EL | AT |
| Silthiofam | NL | IE |
| Sodium hydrogen carbonate | AT | FR |
| Sulfosulfuron | IE | SE |
| Thiabendazole | NO | ES |
| Thifensulfuron-methyl | FR | DK |
| Tolclofos-methyl | FI | SE |
| Tribenuron | FR | SE |
| Trichoderma atroviridestrain SC1 | SI | NL |
| Trifloxystrobin | HR | DE |
| Verticillium albo-atrumstrain WCS850 | NL | SE |
| Zoxamide | BE | PL’ |
参考
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
(調査例)
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など